M
Россети Юг
MRKY · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,08 ₽
лот 799,50 ₽
+0,00 ₽
(+1,91%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Россети Юг - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
MRKY
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10000
Новости MRKY
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +2,28%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRKY
Россети Юг
|
BUY
15m
|
HAMMER | 0,0769 ₽ |
SL: 0,0765 ₽
TP1: 0,0773 ₽
|
Прибыль
+0,52%
|
41 мин. |
12.11.2026 08:48
Закрыт: 12.11.2026 09:30
|
|
MRKY
Россети Юг
|
BUY
1h
|
CCI | 0,0679 ₽ |
SL: 0,0672 ₽
TP1: 0,0686 ₽
|
Убыток
-1,03%
|
2,4 дн. |
04.09.2026 23:13
Закрыт: 07.09.2026 08:57
|
|
MRKY
Россети Юг
|
BUY
15m
|
CCI | 0,0680 ₽ |
SL: 0,0675 ₽
TP1: 0,0684 ₽
|
Убыток
-0,66%
|
3,7 ч. |
04.09.2026 17:25
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
MRKY
Россети Юг
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,0681 ₽ |
SL: 0,0685 ₽
TP1: 0,0676 ₽
|
Прибыль
+0,66%
|
5,3 ч. |
04.09.2026 15:54
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
MRKY
Россети Юг
|
SELL
15m
|
CCI | 0,0678 ₽ |
SL: 0,0682 ₽
TP1: 0,0673 ₽
|
Убыток
-0,66%
|
53 мин. |
04.09.2026 13:12
Закрыт: 04.09.2026 14:05
|
|
MRKY
Россети Юг
|
SELL
1h
|
CCI | 0,0683 ₽ |
SL: 0,0690 ₽
TP1: 0,0676 ₽
|
Прибыль
+1,02%
|
8,9 ч. |
04.09.2026 12:16
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
MRKY
Россети Юг
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,0679 ₽ |
SL: 0,0683 ₽
TP1: 0,0674 ₽
|
Прибыль
+0,66%
|
44 мин. |
04.09.2026 07:22
Закрыт: 04.09.2026 08:07
|
|
MRKY
Россети Юг
|
SELL
15m
|
CCI | 0,0680 ₽ |
SL: 0,0684 ₽
TP1: 0,0676 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
2,2 ч. |
04.09.2026 05:52
Закрыт: 04.09.2026 08:07
|
|
MRKY
Россети Юг
|
SELL
15m
|
CCI | 0,0680 ₽ |
SL: 0,0684 ₽
TP1: 0,0676 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
8,4 ч. |
03.09.2026 23:40
Закрыт: 04.09.2026 08:07
|
|
MRKY
Россети Юг
|
BUY
15m
|
CCI | 0,0676 ₽ |
SL: 0,0672 ₽
TP1: 0,0680 ₽
|
Прибыль
+0,59%
|
0 мин. |
03.09.2026 17:24
Закрыт: 03.09.2026 17:25
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 ₽ | 1 | 5,38% | 7,0 дн. |
| 2018 | 0,01 ₽ | 1 | 11,00% | 2,0 дн. |
| 2017 | 0,01 ₽ | 1 | 8,30% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 0,00 RUB | 5,38% | 7 | 07.07.2026 | за 2025 год |
| 18.06.2019 | 0,01 RUB | 11,00% | 2 | 03.07.2019 | за 2018 год |
| 19.06.2018 | 0,01 RUB | 8,30% | 1 | 04.07.2018 | за 2017 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:30 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 37 | 51,38 | 38,46 | 78,89 | 84,07 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 23:15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 25 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 23:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 12 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 22:45 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 181 | 46,04 | 37,61 | 91,67 | 97,22 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 22:30 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 181 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 22:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 66 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 21:45 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 23 | 48,38 | 42,38 | 85,42 | 72,92 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 21:30 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 4 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 21:15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 20:30 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 133 | 49,03 | 26,51 | 44,85 | 39,22 | вверх | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 74 | 50,48 | 39,42 | 52,39 | 58,96 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 22:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 428 | 53,42 | 43,87 | 60,82 | 63,09 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 21:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 29 | 58,33 | 41,51 | 61,92 | 63,27 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 20:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 133 | 60,01 | 54,98 | 64,78 | 62,02 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 19:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 63 | 60,11 | 38,15 | 63,12 | 59,57 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 18:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 33 | 56,97 | 28,78 | 53,90 | 57,21 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 17:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 17 | 58,52 | 44,13 | 57,45 | 63,05 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 16:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 274 | 56,15 | 34,35 | 59,57 | 67,61 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 15:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 109 | 58,65 | 77,19 | 71,42 | 74,65 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 14:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 18 | 64,09 | 115,97 | 76,81 | 80,98 | вниз | падение | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 74 | 67,29 | 99,37 | 81,77 | 84,22 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 19:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 653 | 67,77 | 106,11 | 83,16 | 82,69 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 15:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 433 | 70,14 | 122,50 | 87,72 | 78,01 | вверх | падение | Продавать |
| 13.11.2026 11:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 339 | 67,65 | 154,85 | 77,19 | 67,72 | вверх | падение | Продавать |
| 13.11.2026 07:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 698 | 72,17 | 182,66 | 69,12 | 62,46 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 5 | 62,10 | 104,88 | 56,84 | 58,95 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 23:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 198 | 69,33 | 172,21 | 61,40 | 63,05 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 19:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 727 | 66,98 | 219,31 | 58,60 | 64,40 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 15:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 847 | 71,05 | 252,36 | 69,16 | 68,48 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 11:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 4 910 | 68,07 | 412,83 | 65,46 | 66,96 | вниз | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 4 202 | 72,50 | 196,27 | 81,88 | 79,81 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6 804 | 70,69 | 175,31 | 78,73 | 79,43 | вниз | рост | Продавать |
| 11.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 3 157 | 63,83 | 95,56 | 78,82 | 81,98 | вниз | рост | Продавать |
| 10.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 384 | 64,50 | 98,47 | 80,75 | 83,51 | вниз | падение | Продавать |
| 09.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 3 158 | 64,79 | 120,07 | 86,36 | 84,08 | вверх | падение | Продавать |
| 08.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2 570 | 67,39 | 156,60 | 83,40 | 81,36 | вверх | падение | Продавать |
| 07.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 577 | 67,71 | 162,10 | 82,49 | 81,20 | вверх | рост | Продавать |
| 06.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6 760 | 60,66 | 112,83 | 78,18 | 77,46 | вверх | падение | Продавать |
| 05.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 3 470 | 67,72 | 157,77 | 82,92 | 72,86 | вверх | рост | Продавать |
| 04.11.2026 03:00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2 009 | 68,62 | 220,37 | 71,27 | 64,42 | вверх | рост | Продавать |
