P
ФосАгро
PHOR · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
5 594,00 ₽
лот 5 594,00 ₽
-101,00 ₽
(-1,79%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
O: -
H: -
L: -
C: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
ФосАгро - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
PHOR
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости PHOR
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -1,20%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
15m
|
STOCH | 5 824,0000 ₽ |
SL: 5 858,9440 ₽
TP1: 5 789,0560 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,1 ч. |
05.09.2026 08:22
Закрыт: 05.09.2026 12:27
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
1h
|
CCI | 5 824,0000 ₽ |
SL: 5 882,2400 ₽
TP1: 5 765,7600 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
10,9 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 05.09.2026 16:03
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
15m
|
CCI | 5 824,0000 ₽ |
SL: 5 858,9440 ₽
TP1: 5 789,0560 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
7,8 ч. |
05.09.2026 04:37
Закрыт: 05.09.2026 12:27
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
15m
|
CCI | 5 823,0000 ₽ |
SL: 5 857,9380 ₽
TP1: 5 788,0620 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 15:19
Закрыт: 04.09.2026 16:35
|
|
PHOR
ФосАгро
|
BUY
15m
|
CCI | 5 757,0000 ₽ |
SL: 5 722,4580 ₽
TP1: 5 791,5420 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
42 мин. |
04.09.2026 10:52
Закрыт: 04.09.2026 11:35
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
1h
|
CCI | 5 756,0000 ₽ |
SL: 5 813,5600 ₽
TP1: 5 698,4400 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
49 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 09:05
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
1h
|
CCI | 5 667,0000 ₽ |
SL: 5 723,6700 ₽
TP1: 5 610,3300 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
1,0 ч. |
03.09.2026 19:13
Закрыт: 03.09.2026 20:15
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
1h
|
STOCH | 5 666,0000 ₽ |
SL: 5 722,6600 ₽
TP1: 5 609,3400 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
0 мин. |
03.09.2026 17:12
Закрыт: 03.09.2026 17:13
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
1h
|
GENERAL | 5 666,0000 ₽ |
SL: 5 722,6600 ₽
TP1: 5 609,3400 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
0 мин. |
03.09.2026 17:12
Закрыт: 03.09.2026 17:13
|
|
PHOR
ФосАгро
|
SELL
15m
|
CCI | 5 658,0000 ₽ |
SL: 5 691,9480 ₽
TP1: 5 624,0520 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
1,2 ч. |
03.09.2026 15:54
Закрыт: 03.09.2026 17:08
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Прогнозы включены в итог
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп | Прогнозы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273,00 ₽ | 1 | 3,76% | 160,0 дн. | — |
| 2024 | 345,00 ₽ | 4 | 5,98% | 5,3 дн. | — |
| 2023 | 849,00 ₽ | 3 | 12,81% | 18,3 дн. | — |
| 2022 | 1 563,00 ₽ | 3 | 22,28% | 2,7 дн. | — |
| 2021 | 495,00 ₽ | 3 | 9,16% | 4,7 дн. | — |
| 2020 | 297,00 ₽ | 4 | 9,25% | 8,5 дн. | — |
| 2019 | 192,00 ₽ | 4 | 7,63% | 8,0 дн. | — |
| 2018 | 192,00 ₽ | 4 | 7,71% | 3,3 дн. | — |
| 2017 | 81,00 ₽ | 4 | 3,39% | 2,3 дн. | — |
| 2016 | 69,00 ₽ | 2 | 2,71% | 1,0 дн. | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 273,00 RUB | 3,76% | 160 | — | за 1 полугодие 2025 года |
| 06.06.2025 | 87,00 RUB | 1,33% | 18 | — | финальные за 2024 год |
| 19.12.2024 | 126,00 RUB | 2,17% | 1 | — | за 9 месяцев 2024 года |
| 19.09.2024 | 117,00 RUB | 2,23% | 1 | — | за 1 полугодие 2024 года |
| 10.07.2024 | 15,00 RUB | 0,25% | 1 | — | за I квартал 2024 года |
| 10.07.2024 | 294,00 RUB | 4,99% | 1 | — | финальные за 2023 год |
| 22.12.2023 | 291,00 RUB | 4,25% | 53 | — | за 9 месяцев 2023 года |
| 10.07.2023 | 264,00 RUB | 3,57% | 1 | — | за I квартал 2023 года |
| 03.04.2023 | 465,00 RUB | 6,24% | 1 | — | финальные за 2022 год |
| 16.12.2022 | 318,00 RUB | 5,04% | 4 | — | за 9 месяцев 2022 года |
| 30.09.2022 | 780,00 RUB | 11,00% | 3 | — | за 1 полугодие 2022 года |
| 17.12.2021 | 234,00 RUB | 3,96% | 10 | — | за 9 месяцев 2021 года |
| 23.09.2021 | 156,00 RUB | 3,04% | 1 | — | за 1 полугодие 2021 года |
| 02.07.2021 | 105,00 RUB | 2,16% | 3 | — | за I квартал 2021 года |
| 04.06.2021 | 63,00 RUB | 1,34% | 25 | — | финальные за 2020 год |
| 24.12.2020 | 123,00 RUB | 3,78% | 1 | — | за 9 месяцев 2020 года |
| 14.10.2020 | 33,00 RUB | 1,16% | 1 | — | за 1 полугодие 2020 года |
| 03.07.2020 | 78,00 RUB | 2,97% | 7 | — | за I квартал 2020 года |
| 01.06.2020 | 18,00 RUB | 0,65% | 1 | — | финальные за 2019 год |
| 03.02.2020 | 48,00 RUB | 1,94% | 1 | — | за 9 месяцев 2019 года |
| 14.10.2019 | 54,00 RUB | 2,16% | 1 | — | за 1 полугодие 2019 года |
| 09.07.2019 | 72,00 RUB | 2,88% | 29 | — | за I квартал 2019 года |
| 07.06.2019 | 51,00 RUB | 2,08% | 3 | — | финальные за 2018 год |
| 01.02.2019 | 72,00 RUB | 2,79% | 3 | — | за 9 месяцев 2018 года |
| 11.10.2018 | 45,00 RUB | 1,81% | 4 | — | за 1 полугодие 2018 года |
| 20.07.2018 | 24,00 RUB | 1,03% | 3 | — | за I квартал 2018 года |
| 12.06.2018 | 15,00 RUB | 0,65% | — | — | финальные за 2017 год |
| 09.03.2018 | 21,00 RUB | 0,84% | 3 | — | за 9 месяцев 2017 года |
| 12.10.2017 | 24,00 RUB | 1,01% | 1 | — | за 1 полугодие 2017 года |
| 14.07.2017 | 21,00 RUB | 0,89% | 3 | — | за I квартал 2017 года |
| 12.06.2017 | 30,00 RUB | 1,33% | 1 | — | финальные за 2016 год |
| 26.01.2017 | 39,00 RUB | 1,38% | 1 | — | за 9 месяцев 2016 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 08:30 | 5 595,00 | 5 595,00 | 5 590,00 | 5 593,00 | 959 | 60,34 | 66,80 | 69,23 | 74,85 | вниз | падение | Продавать |
| 14.09.2026 08:15 | 5 610,00 | 5 615,00 | 5 592,00 | 5 594,00 | 1 092 | 60,79 | 97,21 | 76,19 | 79,61 | вниз | падение | Продавать |
| 14.09.2026 08:00 | 5 612,00 | 5 624,00 | 5 609,00 | 5 610,00 | 543 | 68,48 | 157,41 | 79,12 | 83,11 | вниз | падение | Продавать |
| 14.09.2026 07:45 | 5 604,00 | 5 615,00 | 5 602,00 | 5 612,00 | 140 | 69,50 | 185,99 | 83,52 | 81,09 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 07:30 | 5 620,00 | 5 622,00 | 5 601,00 | 5 602,00 | 462 | 67,24 | 249,15 | 86,70 | 67,10 | вверх | падение | Продавать |
| 14.09.2026 07:15 | 5 602,00 | 5 627,00 | 5 597,00 | 5 622,00 | 2 585 | 78,00 | 431,62 | 73,05 | 52,82 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 07:00 | 5 544,00 | 5 608,00 | 5 542,00 | 5 603,00 | 3 259 | 74,38 | 382,18 | 41,54 | 50,69 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 06:45 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 46 | 49,73 | -77,04 | 43,86 | 69,48 | вниз | рост | Держать |
| 13.09.2026 23:45 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 536,00 | 5 536,00 | 23 | 44,89 | -152,51 | 66,67 | 86,81 | вниз | падение | Покупать |
| 13.09.2026 23:30 | 5 552,00 | 5 555,00 | 5 552,00 | 5 555,00 | 82 | 62,64 | 107,25 | 97,92 | 95,83 | вверх | рост | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 08:00 | 5 612,00 | 5 619,00 | 5 609,00 | 5 617,00 | 291 | 69,33 | 373,69 | 73,26 | 58,76 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 07:00 | 5 544,00 | 5 627,00 | 5 542,00 | 5 612,00 | 6 446 | 68,43 | 452,66 | 50,35 | 55,13 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 06:00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 46 | 48,94 | -52,42 | 52,66 | 62,91 | вниз | рост | Держать |
| 13.09.2026 23:00 | 5 539,00 | 5 555,00 | 5 536,00 | 5 536,00 | 113 | 46,30 | -53,78 | 62,38 | 63,67 | вниз | падение | Держать |
| 13.09.2026 21:00 | 5 553,00 | 5 553,00 | 5 552,00 | 5 552,00 | 4 | 53,09 | 60,68 | 73,69 | 55,59 | вверх | падение | Держать |
| 13.09.2026 20:00 | 5 543,00 | 5 553,00 | 5 537,00 | 5 553,00 | 38 | 53,55 | 8,94 | 54,95 | 41,36 | вверх | рост | Держать |
| 13.09.2026 19:00 | 5 550,00 | 5 553,00 | 5 550,00 | 5 552,00 | 19 | 53,18 | 56,82 | 38,14 | 33,18 | вверх | рост | Держать |
| 13.09.2026 18:00 | 5 549,00 | 5 550,00 | 5 544,00 | 5 549,00 | 10 | 52,10 | 5,97 | 30,99 | 28,66 | вверх | рост | Покупать |
| 13.09.2026 17:00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 538,00 | 5 543,00 | 23 | 49,97 | -46,10 | 30,41 | 24,95 | вверх | падение | Покупать |
| 13.09.2026 16:00 | 5 548,00 | 5 549,00 | 5 532,00 | 5 548,00 | 32 | 51,75 | -53,69 | 24,56 | 18,52 | вверх | рост | Покупать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 07:00 | 5 544,00 | 5 627,00 | 5 542,00 | 5 613,00 | 6 970 | 50,57 | 64,76 | 55,22 | 51,53 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 03:00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 46 | 41,13 | 6,51 | 48,00 | 50,13 | вниз | рост | Держать |
| 11.09.2026 23:00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 537,00 | 5 542,00 | 682 | 41,13 | 8,22 | 51,38 | 52,61 | вниз | падение | Держать |
| 11.09.2026 19:00 | 5 536,00 | 5 544,00 | 5 530,00 | 5 544,00 | 2 053 | 41,33 | 5,19 | 51,01 | 58,48 | вниз | рост | Держать |
| 11.09.2026 15:00 | 5 532,00 | 5 573,00 | 5 488,00 | 5 542,00 | 19 152 | 41,07 | -0,69 | 55,43 | 69,38 | вниз | рост | Держать |
| 11.09.2026 11:00 | 5 580,00 | 5 605,00 | 5 523,00 | 5 533,00 | 25 472 | 39,98 | 19,71 | 69,00 | 81,51 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 07:00 | 5 647,00 | 5 669,00 | 5 518,00 | 5 579,00 | 38 479 | 43,83 | 57,79 | 83,71 | 88,46 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 03:00 | 5 643,00 | 5 643,00 | 5 643,00 | 5 643,00 | 19 | 50,05 | 118,83 | 91,83 | 88,18 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 23:00 | 5 636,00 | 5 643,00 | 5 624,00 | 5 643,00 | 2 065 | 50,05 | 121,00 | 89,85 | 85,97 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 19:00 | 5 606,00 | 5 662,00 | 5 594,00 | 5 637,00 | 15 898 | 49,47 | 117,24 | 82,87 | 78,03 | вверх | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 03:00 | 5 643,00 | 5 669,00 | 5 488,00 | 5 542,00 | 85 857 | 48,73 | 46,53 | 63,73 | 62,36 | вверх | падение | Держать |
| 10.09.2026 03:00 | 5 466,00 | 5 662,00 | 5 464,00 | 5 643,00 | 147 434 | 52,23 | 57,40 | 62,86 | 64,23 | вниз | рост | Держать |
| 09.09.2026 03:00 | 5 506,00 | 5 514,00 | 5 405,00 | 5 464,00 | 57 569 | 45,82 | 28,15 | 60,49 | 70,17 | вниз | падение | Держать |
| 08.09.2026 03:00 | 5 567,00 | 5 600,00 | 5 438,00 | 5 490,00 | 117 574 | 46,67 | 43,77 | 69,34 | 80,19 | вниз | падение | Продавать |
| 07.09.2026 03:00 | 5 679,00 | 5 730,00 | 5 529,00 | 5 567,00 | 158 335 | 49,16 | 74,31 | 80,67 | 88,43 | вниз | падение | Продавать |
| 06.09.2026 03:00 | 5 781,00 | 5 781,00 | 5 670,00 | 5 684,00 | 20 457 | 53,16 | 114,54 | 90,57 | 92,52 | вниз | падение | Продавать |
| 05.09.2026 03:00 | 5 840,00 | 5 849,00 | 5 771,00 | 5 782,00 | 11 014 | 56,76 | 163,46 | 94,05 | 91,97 | вверх | падение | Продавать |
| 04.09.2026 03:00 | 5 785,00 | 5 850,00 | 5 713,00 | 5 824,00 | 78 669 | 58,33 | 190,28 | 92,94 | 88,45 | вверх | рост | Продавать |
| 03.09.2026 03:00 | 5 560,00 | 5 850,00 | 5 560,00 | 5 780,00 | 165 193 | 57,18 | 183,31 | 88,93 | 78,29 | вверх | рост | Продавать |
| 02.09.2026 03:00 | 5 526,00 | 5 595,00 | 5 467,00 | 5 555,00 | 115 247 | 50,71 | 112,58 | 83,47 | 62,21 | вверх | рост | Продавать |
