P
Платина
PLTRUB_TOM · Металл · FX_MTL
3 930,10 ₽
лот 3 930,10 ₽
-107,90 ₽
(-2,67%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Платина - инструмент FX_MTL. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
PLTRUB_TOM
Тип
Металл
Валюта
RUB
Лот
1
Новости PLTRUB_TOM
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +4,10%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
15m
|
STOCH | 4 953,1000 ₽ |
SL: 4 923,3814 ₽
TP1: 4 982,8186 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
2,4 ч. |
04.09.2026 13:12
Закрыт: 04.09.2026 15:35
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
STOCH | 5 007,3000 ₽ |
SL: 5 037,3438 ₽
TP1: 4 977,2562 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
12,3 ч. |
03.09.2026 18:41
Закрыт: 04.09.2026 06:59
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
GENERAL | 5 007,3000 ₽ |
SL: 5 037,3438 ₽
TP1: 4 977,2562 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
12,3 ч. |
03.09.2026 18:41
Закрыт: 04.09.2026 06:59
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
15m
|
CCI | 4 864,5000 ₽ |
SL: 4 835,3130 ₽
TP1: 4 893,6870 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 13:54
Закрыт: 03.09.2026 15:40
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
15m
|
STOCH | 4 864,5000 ₽ |
SL: 4 835,3130 ₽
TP1: 4 893,6870 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 13:54
Закрыт: 03.09.2026 15:40
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
1h
|
CCI | 4 899,9000 ₽ |
SL: 4 948,8990 ₽
TP1: 4 850,9010 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 12:16
Закрыт: 03.09.2026 14:05
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
1h
|
STOCH | 4 899,9000 ₽ |
SL: 4 948,8990 ₽
TP1: 4 850,9010 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 12:16
Закрыт: 03.09.2026 14:05
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
CCI | 4 903,5000 ₽ |
SL: 4 932,9210 ₽
TP1: 4 874,0790 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
17 мин. |
03.09.2026 11:38
Закрыт: 03.09.2026 11:55
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
SELL
15m
|
RSI | 4 903,3000 ₽ |
SL: 4 932,7198 ₽
TP1: 4 873,8802 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
17 мин. |
03.09.2026 10:53
Закрыт: 03.09.2026 11:10
|
|
PLTRUB_TOM
Платина
|
BUY
4h
|
CCI | 4 873,8000 ₽ |
SL: 4 800,6930 ₽
TP1: 4 946,9070 ₽
|
Прибыль
+1,50%
|
4,4 ч. |
03.09.2026 08:38
Закрыт: 03.09.2026 13:02
|
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды пока не добавлены. | |||||
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 12:00 | 4 660,30 | 4 668,50 | 4 657,50 | 4 668,50 | 98 | 36,68 | -116,06 | 20,73 | 21,55 | вниз | рост | Покупать |
| 15.09.2026 11:45 | 4 669,50 | 4 669,50 | 4 640,30 | 4 664,90 | 121 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 15.09.2026 11:30 | 4 679,90 | 4 679,90 | 4 644,00 | 4 669,50 | 30 | 37,83 | -142,91 | 22,84 | 18,72 | вверх | падение | Покупать |
| 15.09.2026 11:15 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 642,00 | 4 679,80 | 170 | 38,14 | -169,59 | 21,59 | 19,01 | вверх | падение | Покупать |
| 15.09.2026 11:00 | 4 689,20 | 4 689,20 | 4 669,20 | 4 680,00 | 110 | 38,18 | -156,79 | 11,74 | 22,86 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:45 | 4 707,80 | 4 707,90 | 4 689,30 | 4 703,80 | 28 | 42,78 | -100,33 | 23,69 | 41,11 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:30 | 4 715,00 | 4 729,10 | 4 682,30 | 4 682,30 | 539 | 36,35 | -124,13 | 33,15 | 61,31 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:15 | 4 730,30 | 4 735,10 | 4 730,30 | 4 730,30 | 15 | 47,40 | 8,93 | 66,49 | 83,60 | вниз | рост | Продавать |
| 15.09.2026 10:00 | 4 765,00 | 4 769,90 | 4 735,00 | 4 735,00 | 17 | 48,74 | 73,32 | 84,30 | 94,77 | вниз | падение | Продавать |
| 15.09.2026 09:45 | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 16 | 60,67 | 187,49 | 100,00 | 92,38 | вверх | рост | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 18:00 | 3 960,00 | 3 963,00 | 3 922,60 | 3 930,10 | 754 | 24,34 | -134,56 | 23,12 | 28,48 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 17:00 | 3 973,50 | 3 973,50 | 3 958,90 | 3 966,60 | 443 | 29,08 | -99,08 | 32,05 | 29,97 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 16:00 | 3 987,50 | 3 990,00 | 3 962,30 | 3 979,80 | 119 | 28,45 | -89,78 | 28,34 | 27,48 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 15:00 | 3 962,10 | 3 989,60 | 3 962,10 | 3 974,10 | 219 | 29,82 | -111,29 | 29,08 | 26,86 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 14:00 | 3 977,90 | 3 979,70 | 3 959,10 | 3 962,10 | 51 | 30,39 | -142,06 | 26,54 | 22,22 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 13:00 | 3 979,80 | 3 990,00 | 3 965,20 | 3 979,70 | 115 | 37,03 | -129,76 | 27,25 | 18,50 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 12:00 | 3 955,00 | 3 979,90 | 3 952,00 | 3 979,90 | 277 | 33,34 | -166,28 | 15,17 | 15,12 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 11:00 | 3 981,00 | 3 981,00 | 3 936,00 | 3 959,90 | 1 271 | 24,15 | -207,43 | 10,87 | 17,97 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 10:00 | 4 025,00 | 4 030,10 | 3 983,20 | 3 983,20 | 609 | 36,90 | -80,65 | 27,44 | 24,74 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 09:00 | 4 010,10 | 4 026,30 | 4 010,00 | 4 024,90 | 101 | 35,24 | -99,44 | 25,92 | 20,66 | вверх | рост | Покупать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 15:00 | 3 962,10 | 3 990,00 | 3 922,60 | 3 930,10 | 1 535 | 48,09 | -110,67 | 8,22 | 20,55 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 11:00 | 3 981,00 | 3 990,00 | 3 936,00 | 3 962,10 | 1 714 | 46,45 | -90,65 | 20,29 | 34,00 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 07:00 | 4 038,00 | 4 038,00 | 3 983,20 | 3 983,20 | 713 | 49,12 | -26,94 | 33,16 | 45,87 | вниз | падение | Держать |
| 12.11.2026 15:00 | 4 044,90 | 4 053,00 | 4 001,30 | 4 038,00 | 555 | 52,97 | 11,93 | 48,56 | 57,18 | вниз | падение | Держать |
| 12.11.2026 11:00 | 4 064,90 | 4 085,00 | 4 030,10 | 4 035,90 | 2 085 | 50,35 | 31,96 | 55,91 | 66,87 | вниз | падение | Держать |
| 12.11.2026 07:00 | 4 070,60 | 4 081,30 | 4 035,00 | 4 059,70 | 640 | 52,69 | 42,09 | 67,08 | 76,56 | вниз | падение | Продавать |
| 11.11.2026 15:00 | 4 125,00 | 4 140,30 | 4 070,00 | 4 070,60 | 5 893 | 55,01 | 66,33 | 77,62 | 82,82 | вниз | падение | Продавать |
| 11.11.2026 11:00 | 4 133,00 | 4 149,30 | 4 100,10 | 4 125,00 | 868 | 61,59 | 87,23 | 84,97 | 85,26 | вниз | падение | Продавать |
| 11.11.2026 07:00 | 4 159,00 | 4 175,00 | 4 118,10 | 4 130,00 | 653 | 64,83 | 99,90 | 85,87 | 86,97 | вниз | падение | Продавать |
| 10.11.2026 15:00 | 4 117,20 | 4 118,40 | 4 072,80 | 4 099,00 | 7 543 | 63,26 | 86,17 | 84,93 | 89,65 | вниз | падение | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 4 038,00 | 4 038,00 | 3 922,60 | 3 930,10 | 3 962 | 40,20 | -30,97 | 64,78 | 68,25 | вниз | падение | Держать |
| 12.11.2026 03:00 | 4 070,60 | 4 085,00 | 4 001,30 | 4 038,00 | 3 280 | 44,93 | -3,49 | 70,65 | 67,44 | вверх | падение | Держать |
| 11.11.2026 03:00 | 4 159,00 | 4 175,00 | 4 070,00 | 4 070,60 | 7 414 | 47,42 | 15,52 | 69,32 | 61,04 | вверх | падение | Держать |
| 10.11.2026 03:00 | 4 130,00 | 4 183,00 | 4 072,80 | 4 099,00 | 10 872 | 47,70 | 11,47 | 62,36 | 48,44 | вверх | падение | Держать |
| 09.11.2026 03:00 | 4 044,00 | 4 135,80 | 4 018,00 | 4 130,00 | 8 900 | 48,21 | -3,33 | 51,46 | 34,06 | вверх | рост | Держать |
| 06.11.2026 03:00 | 3 931,00 | 4 050,00 | 3 893,60 | 4 043,00 | 7 719 | 42,55 | -37,30 | 31,50 | 19,71 | вверх | рост | Покупать |
| 05.11.2026 03:00 | 3 908,00 | 4 015,00 | 3 848,00 | 3 930,00 | 10 598 | 37,91 | -59,51 | 19,22 | 11,72 | вверх | рост | Покупать |
| 03.11.2026 03:00 | 3 793,00 | 3 793,00 | 3 683,20 | 3 730,20 | 8 619 | 24,81 | -118,46 | 8,40 | 7,64 | вверх | падение | Покупать |
| 02.11.2026 03:00 | 3 823,80 | 3 823,80 | 3 700,00 | 3 795,60 | 21 901 | 25,03 | -124,53 | 7,54 | 8,25 | вниз | падение | Покупать |
| 30.10.2026 03:00 | 3 814,50 | 3 814,50 | 3 675,00 | 3 699,10 | 13 549 | 19,94 | -157,73 | 6,98 | 9,40 | вниз | падение | Покупать |
