P
Полюс
PLZL · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
994,60 ₽
лот 994,60 ₽
-0,80 ₽
(-0,08%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
O: -
H: -
L: -
C: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Полюс - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
PLZL
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости PLZL
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +3,80%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLZL
Полюс
|
SELL
15m
|
STOCH | 1 004,2000 ₽ |
SL: 1 010,2252 ₽
TP1: 998,1748 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
2,1 ч. |
05.09.2026 06:37
Закрыт: 05.09.2026 08:44
|
|
PLZL
Полюс
|
SELL
15m
|
CCI | 999,0000 ₽ |
SL: 1 004,9940 ₽
TP1: 993,0060 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
47 мин. |
04.09.2026 22:14
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
|
PLZL
Полюс
|
SELL
15m
|
STOCH | 996,0000 ₽ |
SL: 1 001,9760 ₽
TP1: 990,0240 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
13 мин. |
04.09.2026 20:20
Закрыт: 04.09.2026 20:33
|
|
PLZL
Полюс
|
BUY
1h
|
CCI | 995,0000 ₽ |
SL: 985,0500 ₽
TP1: 1 004,9500 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 19:13
Закрыт: 04.09.2026 20:33
|
|
PLZL
Полюс
|
BUY
1d
|
RSI | 993,0000 ₽ |
SL: 968,1750 ₽
TP1: 1 017,8250 ₽
|
Прибыль
+2,50%
|
6,6 дн. |
04.09.2026 18:25
Закрыт: 11.09.2026 09:35
|
|
PLZL
Полюс
|
BUY
15m
|
CCI | 993,4000 ₽ |
SL: 987,4396 ₽
TP1: 999,3604 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
3,7 ч. |
04.09.2026 17:25
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
PLZL
Полюс
|
BUY
15m
|
RSI | 991,8000 ₽ |
SL: 985,8492 ₽
TP1: 997,7508 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,3 ч. |
04.09.2026 16:54
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
PLZL
Полюс
|
BUY
15m
|
STOCH | 993,0000 ₽ |
SL: 987,0420 ₽
TP1: 998,9580 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,5 ч. |
04.09.2026 16:40
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
PLZL
Полюс
|
BUY
15m
|
GENERAL | 993,0000 ₽ |
SL: 987,0420 ₽
TP1: 998,9580 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,5 ч. |
04.09.2026 16:40
Закрыт: 04.09.2026 21:10
|
|
PLZL
Полюс
|
SELL
4h
|
STOCH | 993,8000 ₽ |
SL: 1 008,7070 ₽
TP1: 978,8930 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
13,9 ч. |
04.09.2026 14:26
Закрыт: 05.09.2026 04:22
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Прогнозы включены в итог
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп | Прогнозы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29,05 ₽ | 1 | 2,16% | 3,0 дн. | — |
| 2025 | 163,65 ₽ | 3 | 7,27% | 5,3 дн. | — |
| 2024 | 203,18 ₽ | 2 | 12,52% | 50,0 дн. | — |
| 2021 | 26,75 ₽ | 1 | 2,16% | 3,0 дн. | — |
| 2020 | 62,73 ₽ | 2 | 0,38% | 89,0 дн. | — |
| 2019 | 40,77 ₽ | 2 | 0,34% | 1,0 дн. | — |
| 2018 | 27,47 ₽ | 2 | 0,59% | 1,0 дн. | — |
| 2017 | 25,14 ₽ | 2 | 0,61% | 2,0 дн. | — |
| 2016 | 15,24 ₽ | 1 | 0,38% | 4,0 дн. | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 29,05 RUB | 2,16% | 3 | — | за I квартал 2026 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 15.05.2026 | 56,80 RUB | 2,66% | 7 | — | финальные за 2025 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 19.12.2025 | 36,00 RUB | 1,58% | 3 | — | за 9 месяцев 2025 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 10.10.2025 | 70,85 RUB | 3,03% | 6 | — | за 1 полугодие 2025 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 24.04.2025 | 73,00 RUB | 3,81% | 71 | — | финальные за 2024 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 12.12.2024 | 130,18 RUB | 8,71% | 29 | — | за 9 месяцев 2024 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 08.10.2021 | 26,75 RUB | 2,16% | 3 | — | за 1 полугодие 2021 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 04.06.2021 | 38,72 RUB | 0,24% | 160 | — | финальные за 2020 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 19.10.2020 | 24,02 RUB | 0,14% | 18 | — | за 1 полугодие 2020 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 27.08.2020 | 24,48 RUB | 0,13% | 1 | — | финальные за 2019 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 09.10.2019 | 16,30 RUB | 0,21% | 1 | — | за 1 полугодие 2019 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 15.05.2019 | 14,36 RUB | 0,29% | 1 | — | финальные за 2018 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 17.10.2018 | 13,11 RUB | 0,30% | 1 | — | за 1 полугодие 2018 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 07.06.2018 | 14,71 RUB | 0,38% | 1 | — | финальные за 2017 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 22.09.2017 | 10,43 RUB | 0,23% | 3 | — | за 1 полугодие 2017 года. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
| 14.07.2017 | 15,24 RUB | 0,38% | 4 | — | финальные за 2016 год. Исторические суммы в источнике отражают корпоративные действия/сплит. |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 11:30 | 992,80 | 993,80 | 992,60 | 993,80 | 4 932 | 49,09 | -104,39 | 19,05 | 17,79 | вверх | рост | Покупать |
| 15.09.2026 11:15 | 991,80 | 993,60 | 991,80 | 992,80 | 10 995 | 46,18 | -134,99 | 18,13 | 20,33 | вниз | рост | Покупать |
| 15.09.2026 11:00 | 994,80 | 995,40 | 991,20 | 991,80 | 35 801 | 43,15 | -138,29 | 16,19 | 25,91 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:45 | 993,60 | 995,00 | 993,00 | 994,60 | 15 384 | 50,53 | -81,07 | 26,66 | 38,61 | вниз | рост | Держать |
| 15.09.2026 10:30 | 994,40 | 995,00 | 992,40 | 993,80 | 25 133 | 48,18 | -100,32 | 34,88 | 49,25 | вниз | падение | Покупать |
| 15.09.2026 10:15 | 996,40 | 997,00 | 993,80 | 994,40 | 35 097 | 49,83 | -36,90 | 54,29 | 57,62 | вниз | падение | Держать |
| 15.09.2026 10:00 | 998,80 | 999,00 | 995,60 | 996,40 | 19 458 | 55,73 | 58,24 | 58,57 | 57,46 | вверх | падение | Держать |
| 15.09.2026 09:45 | 996,20 | 999,60 | 996,20 | 999,00 | 12 936 | 65,03 | 121,88 | 60,00 | 55,71 | вверх | рост | Продавать |
| 15.09.2026 09:30 | 997,20 | 998,00 | 996,00 | 996,20 | 10 942 | 58,03 | 62,28 | 53,81 | 53,65 | вверх | падение | Держать |
| 15.09.2026 09:15 | 996,20 | 997,80 | 995,60 | 997,00 | 6 870 | 61,29 | 71,35 | 53,33 | 53,33 | вверх | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 12:00 | 991,40 | 991,60 | 990,20 | 990,60 | 8 713 | 39,13 | -55,34 | 48,40 | 59,72 | вниз | падение | Держать |
| 15.09.2026 11:00 | 994,80 | 995,40 | 990,00 | 991,60 | 99 748 | 41,18 | -18,43 | 61,86 | 67,74 | вниз | падение | Держать |
| 15.09.2026 10:00 | 998,80 | 999,00 | 992,40 | 994,60 | 95 072 | 44,96 | 51,15 | 68,91 | 71,95 | вниз | падение | Продавать |
| 15.09.2026 09:00 | 996,00 | 999,60 | 995,00 | 999,00 | 44 930 | 51,37 | 104,91 | 72,44 | 73,41 | вниз | рост | Продавать |
| 15.09.2026 08:00 | 996,80 | 997,80 | 992,60 | 996,00 | 65 217 | 46,54 | 43,19 | 74,52 | 71,87 | вверх | падение | Держать |
| 15.09.2026 07:00 | 994,60 | 1 003,00 | 989,00 | 996,80 | 178 875 | 47,72 | 36,93 | 73,28 | 65,62 | вверх | рост | Держать |
| 15.09.2026 06:00 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | 1 010 | 45,81 | 7,69 | 67,81 | 56,31 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 23:00 | 993,80 | 995,00 | 992,00 | 993,60 | 24 547 | 42,58 | -27,57 | 55,78 | 47,25 | вверх | падение | Держать |
| 14.09.2026 22:00 | 992,80 | 995,60 | 992,60 | 993,60 | 37 034 | 42,58 | -27,88 | 45,33 | 39,89 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 21:00 | 993,60 | 996,00 | 990,00 | 993,00 | 64 120 | 41,68 | -41,71 | 40,63 | 32,91 | вверх | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 07:00 | 994,60 | 1 003,00 | 989,00 | 995,80 | 182 806 | 49,09 | 19,99 | 25,40 | 24,61 | вверх | рост | Покупать |
| 15.09.2026 03:00 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | 1 010 | 48,95 | 21,95 | 24,39 | 23,99 | вверх | рост | Покупать |
| 14.09.2026 23:00 | 993,80 | 995,00 | 992,00 | 993,60 | 24 547 | 47,58 | 10,52 | 24,05 | 24,06 | вниз | падение | Держать |
| 14.09.2026 19:00 | 993,40 | 996,60 | 990,00 | 993,60 | 312 819 | 47,58 | 13,51 | 23,54 | 26,92 | вниз | рост | Держать |
| 14.09.2026 15:00 | 990,60 | 997,60 | 982,20 | 993,00 | 1 247 232 | 47,21 | -0,02 | 24,59 | 31,61 | вниз | рост | Держать |
| 14.09.2026 11:00 | 994,20 | 996,80 | 990,00 | 990,60 | 393 331 | 45,80 | 12,37 | 32,62 | 37,63 | вниз | падение | Держать |
| 14.09.2026 07:00 | 1 009,00 | 1 018,00 | 983,00 | 994,00 | 947 492 | 47,47 | 54,62 | 37,60 | 40,10 | вниз | падение | Держать |
| 14.09.2026 03:00 | 1 008,80 | 1 008,80 | 1 008,80 | 1 008,80 | 1 248 | 55,64 | 133,54 | 42,67 | 40,77 | вверх | рост | Продавать |
| 11.09.2026 23:00 | 1 001,80 | 1 002,60 | 1 000,40 | 1 000,40 | 28 134 | 51,21 | 104,11 | 40,02 | 43,20 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 19:00 | 1 001,80 | 1 008,20 | 1 000,00 | 1 002,00 | 226 833 | 52,14 | 132,55 | 39,61 | 47,35 | вниз | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 03:00 | 995,60 | 1 003,00 | 989,00 | 994,80 | 726 178 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.09.2026 03:00 | 1 008,80 | 1 018,00 | 982,20 | 993,60 | 2 926 669 | 31,09 | -49,12 | 20,68 | 15,46 | вверх | падение | Покупать |
| 11.09.2026 03:00 | 983,00 | 1 042,00 | 979,00 | 1 000,40 | 7 251 465 | 31,97 | -40,82 | 16,36 | 11,86 | вверх | рост | Покупать |
| 10.09.2026 03:00 | 981,00 | 988,00 | 976,40 | 982,00 | 1 258 308 | 26,74 | -80,48 | 9,34 | 9,75 | вниз | рост | Покупать |
| 09.09.2026 03:00 | 981,00 | 993,40 | 973,00 | 981,40 | 1 639 411 | 26,57 | -87,27 | 9,88 | 10,68 | вниз | рост | Покупать |
| 08.09.2026 03:00 | 992,00 | 1 003,00 | 970,00 | 981,00 | 2 571 464 | 26,47 | -90,06 | 10,04 | 11,90 | вниз | падение | Покупать |
| 07.09.2026 03:00 | 990,00 | 996,80 | 980,40 | 991,60 | 1 609 398 | 27,44 | -91,47 | 12,13 | 13,96 | вниз | рост | Покупать |
| 06.09.2026 03:00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 990,00 | 991,00 | 246 489 | 27,30 | -94,85 | 13,52 | 14,90 | вниз | падение | Покупать |
| 05.09.2026 03:00 | 1 004,00 | 1 004,20 | 993,00 | 999,60 | 242 034 | 28,03 | -99,56 | 16,24 | 13,77 | вверх | падение | Покупать |
| 04.09.2026 03:00 | 1 010,00 | 1 013,80 | 987,20 | 1 004,20 | 2 317 047 | 28,40 | -107,76 | 14,94 | 10,45 | вверх | падение | Покупать |
