Сбер Банк
SBER · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
299,83 ₽
лот 299,83 ₽
+1,00 ₽
(+0,33%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Сбер Банк - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
SBER
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости SBER
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -0,74%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBER
Сбер Банк
|
BUY
15m
|
INVERTED_HAMMER | 298,8100 ₽ |
SL: 298,3314 ₽
TP1: 299,2886 ₽
|
Прибыль
+0,16%
|
1,1 ч. |
28.10.2026 14:18
Закрыт: 28.10.2026 15:25
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
1h
|
CCI | 280,6800 ₽ |
SL: 283,4868 ₽
TP1: 277,8732 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,3 дн. |
05.09.2026 08:14
Закрыт: 06.09.2026 14:53
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
1h
|
STOCH | 280,6800 ₽ |
SL: 283,4868 ₽
TP1: 277,8732 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,4 дн. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 06.09.2026 14:53
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
1h
|
GENERAL | 280,6800 ₽ |
SL: 283,4868 ₽
TP1: 277,8732 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,4 дн. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 06.09.2026 14:53
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
15m
|
CCI | 280,6800 ₽ |
SL: 282,3641 ₽
TP1: 278,9959 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,2 дн. |
05.09.2026 03:52
Закрыт: 06.09.2026 07:55
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
15m
|
CCI | 280,6000 ₽ |
SL: 282,2836 ₽
TP1: 278,9164 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,3 ч. |
04.09.2026 12:24
Закрыт: 04.09.2026 13:45
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
4h
|
RSI | 277,7400 ₽ |
SL: 281,9061 ₽
TP1: 273,5739 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
21 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:37
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
4h
|
STOCH | 277,7400 ₽ |
SL: 281,9061 ₽
TP1: 273,5739 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
21 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:37
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
4h
|
GENERAL | 277,7400 ₽ |
SL: 281,9061 ₽
TP1: 273,5739 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
21 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:37
|
|
SBER
Сбер Банк
|
SELL
15m
|
STOCH | 278,9300 ₽ |
SL: 280,6036 ₽
TP1: 277,2564 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
8,6 ч. |
03.09.2026 23:40
Закрыт: 04.09.2026 08:17
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37,64 ₽ | 1 | 13,49% | 17,0 дн. |
| 2024 | 34,84 ₽ | 1 | 10,83% | 279,0 дн. |
| 2023 | 33,30 ₽ | 1 | 10,44% | 218,0 дн. |
| 2022 | 25,00 ₽ | 1 | 10,46% | 16,0 дн. |
| 2021 | 0,00 ₽ | 1 | — | — |
| 2020 | 18,70 ₽ | 1 | 5,84% | 88,0 дн. |
| 2019 | 18,70 ₽ | 1 | 8,17% | 39,0 дн. |
| 2018 | 16,00 ₽ | 1 | 6,78% | 196,0 дн. |
| 2017 | 12,00 ₽ | 1 | 5,60% | 7,0 дн. |
| 2016 | 6,00 ₽ | 1 | 4,00% | 3,0 дн. |
| 2015 | 1,97 ₽ | 1 | 1,48% | 11,0 дн. |
| 2014 | 0,45 ₽ | 1 | 0,62% | 4,0 дн. |
| 2013 | 3,20 ₽ | 1 | 3,60% | 1,0 дн. |
| 2012 | 2,57 ₽ | 1 | 2,50% | 1,0 дн. |
| 2011 | 2,08 ₽ | 1 | 2,18% | 1,0 дн. |
| 2010 | 0,92 ₽ | 1 | 0,87% | 1,0 дн. |
| 2009 | 0,08 ₽ | 1 | 0,09% | 1,0 дн. |
| 2008 | 0,48 ₽ | 1 | 1,63% | 5,0 дн. |
| 2007 | 0,51 ₽ | 1 | 0,64% | 1,0 дн. |
Дивиденды
Прогноз дивиденда
40,00 ₽
на одну акцию
Год прогноза
2026
ожидаемый год выплаты
Доходность к текущей цене
13,34%
при цене 299,83 ₽
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 37,64 RUB | 13,49% | 17 | 24.08.2026 | финальные за 2025 год |
| 17.07.2025 | 34,84 RUB | 10,83% | 279 | 22.08.2025 | финальные за 2024 год |
| 10.07.2024 | 33,30 RUB | 10,44% | 218 | 15.08.2024 | финальные за 2023 год |
| 08.05.2023 | 25,00 RUB | 10,46% | 16 | 16.06.2023 | финальные за 2022 год |
| 10.05.2021 | 18,70 RUB | 5,84% | 88 | ≈ 16–17.06.2021 | финальные за 2020 год |
| 01.10.2020 | 18,70 RUB | 8,17% | 39 | 09.11.2020 | финальные за 2019 год |
| 10.06.2019 | 16,00 RUB | 6,78% | 196 | 18.07.2019 | финальные за 2018 год |
| 22.06.2018 | 12,00 RUB | 5,60% | 7 | 31.07.2018 | финальные за 2017 год |
| 09.06.2017 | 6,00 RUB | 4,00% | 3 | 19.07.2017 | финальные за 2016 год |
| 13.06.2016 | 1,97 RUB | 1,48% | 11 | 26.06.2016 | предположительно за 2015 год |
| 12.06.2015 | 0,45 RUB | 0,62% | 4 | 26.06.2015 | предположительно за 2014 год |
| 16.06.2014 | 3,20 RUB | 3,60% | 1 | 26.06.2014 | предположительно за 2013 год |
| 10.04.2013 | 2,57 RUB | 2,50% | 1 | 20.06.2013 | предположительно за 2012 год |
| 11.04.2012 | 2,08 RUB | 2,18% | 1 | 26.06.2012 | предположительно за 2011 год |
| 14.04.2011 | 0,92 RUB | 0,87% | 1 | 04.07.2011 | предположительно за 2010 год |
| 15.04.2010 | 0,08 RUB | 0,09% | 1 | 20.07.2010 | предположительно за 2009 год |
| 07.05.2009 | 0,48 RUB | 1,63% | 5 | 07.07.2009 | предположительно за 2008 год |
| 07.05.2008 | 0,51 RUB | 0,64% | 1 | 28.06.2008 | предположительно за 2007 год |
| — | 0,00 RUB | — | — | — | За какой период: 2021 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 05:15 | 300,56 | 300,68 | 300,16 | 300,18 | 675 | 49,68 | 65,33 | 66,84 | 72,76 | вниз | падение | Продавать |
| 14.11.2026 05:00 | 299,72 | 300,80 | 299,71 | 300,56 | 565 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:45 | 300,68 | 300,68 | 299,70 | 299,70 | 381 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 04:30 | 300,29 | 300,72 | 299,91 | 300,70 | 57 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:15 | 300,45 | 300,73 | 299,91 | 300,57 | 100 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:00 | 300,79 | 300,80 | 299,89 | 300,34 | 282 | 55,43 | 121,56 | 90,52 | 83,53 | вверх | падение | Продавать |
| 14.11.2026 03:45 | 300,69 | 300,80 | 299,86 | 300,80 | 512 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:30 | 300,68 | 300,70 | 299,83 | 300,70 | 193 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:15 | 300,16 | 300,80 | 299,43 | 300,05 | 331 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 300,25 | 300,25 | 299,43 | 300,14 | 28 | 54,87 | 24,13 | 76,14 | 81,33 | вниз | падение | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 04:00 | 300,79 | 300,80 | 299,89 | 300,08 | 520 | 59,32 | 74,25 | 76,76 | 65,05 | вверх | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 300,25 | 300,80 | 299,43 | 300,80 | 1 064 | 50,89 | -31,06 | 46,29 | 46,11 | вверх | рост | Держать |
| 14.11.2026 02:00 | 300,79 | 300,80 | 298,83 | 300,16 | 2 715 | 57,84 | 25,56 | 49,27 | 46,93 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 23:00 | 299,87 | 299,99 | 299,75 | 299,83 | 227 009 | 55,08 | 19,67 | 42,77 | 48,24 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 22:00 | 299,99 | 300,02 | 299,71 | 299,86 | 274 182 | 57,42 | 31,20 | 49,10 | 52,35 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 21:00 | 299,91 | 300,08 | 299,87 | 299,99 | 230 711 | 55,77 | 46,07 | 53,22 | 54,75 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 20:00 | 299,77 | 300,10 | 299,60 | 299,90 | 458 419 | 51,79 | 40,31 | 55,38 | 56,15 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 19:00 | 299,74 | 299,97 | 299,57 | 299,78 | 387 457 | 50,68 | 27,12 | 56,28 | 55,68 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 18:00 | 300,02 | 300,33 | 299,56 | 299,73 | 1 525 781 | 49,47 | 45,23 | 56,41 | 55,00 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 17:00 | 299,82 | 300,20 | 299,69 | 300,02 | 894 085 | 53,36 | 54,77 | 52,18 | 57,68 | вниз | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 299,87 | 299,99 | 299,75 | 299,83 | 227 009 | 61,03 | 70,75 | 83,08 | 87,99 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 19:00 | 299,74 | 300,10 | 299,57 | 299,86 | 1 350 769 | 61,96 | 73,91 | 88,34 | 91,12 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 15:00 | 300,07 | 300,51 | 299,10 | 299,73 | 4 414 029 | 61,94 | 76,93 | 92,56 | 91,81 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 11:00 | 300,80 | 300,82 | 299,10 | 300,07 | 6 746 735 | 64,11 | 88,03 | 92,46 | 89,86 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 07:00 | 298,81 | 300,98 | 298,38 | 300,80 | 8 291 459 | 69,19 | 99,29 | 90,40 | 88,88 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 03:00 | 298,83 | 298,83 | 298,83 | 298,83 | 9 216 | 63,30 | 77,88 | 86,72 | 88,05 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 23:00 | 298,79 | 298,81 | 298,50 | 298,58 | 415 877 | 62,55 | 81,24 | 89,53 | 87,66 | вверх | падение | Держать |
| 12.11.2026 19:00 | 299,63 | 299,99 | 298,65 | 298,78 | 4 723 377 | 64,37 | 106,93 | 87,91 | 86,45 | вверх | падение | Продавать |
| 12.11.2026 15:00 | 298,11 | 299,77 | 296,28 | 299,62 | 7 984 508 | 69,24 | 104,20 | 85,55 | 87,69 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 11:00 | 298,10 | 298,50 | 297,19 | 298,11 | 3 589 629 | 65,60 | 97,12 | 85,91 | 91,52 | вниз | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 298,83 | 300,98 | 298,38 | 299,83 | 21 039 217 | 65,96 | 158,10 | 91,75 | 75,49 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 03:00 | 298,72 | 299,99 | 296,28 | 298,58 | 25 851 900 | 64,75 | 129,36 | 73,09 | 59,58 | вверх | падение | Продавать |
| 11.11.2026 03:00 | 293,55 | 298,95 | 290,50 | 298,73 | 36 201 004 | 64,43 | 66,91 | 61,62 | 51,03 | вверх | рост | Держать |
| 10.11.2026 03:00 | 295,89 | 295,89 | 291,62 | 293,10 | 16 236 213 | 53,59 | -17,65 | 44,03 | 45,42 | вниз | падение | Держать |
| 09.11.2026 03:00 | 294,52 | 296,60 | 293,34 | 295,26 | 16 526 245 | 60,37 | 40,76 | 47,44 | 44,23 | вверх | рост | Держать |
| 08.11.2026 03:00 | 294,00 | 294,49 | 293,99 | 294,35 | 959 414 | 61,24 | 25,09 | 44,77 | 39,60 | вверх | рост | Держать |
| 07.11.2026 03:00 | 294,49 | 294,50 | 293,71 | 293,98 | 1 113 071 | 57,92 | 26,36 | 40,47 | 35,32 | вверх | падение | Держать |
| 06.11.2026 03:00 | 292,73 | 294,56 | 291,00 | 293,99 | 16 810 851 | 58,08 | 11,72 | 33,55 | 32,33 | вверх | рост | Покупать |
| 05.11.2026 03:00 | 290,99 | 294,71 | 289,05 | 292,43 | 17 759 709 | 55,13 | -4,53 | 31,95 | 36,94 | вниз | рост | Держать |
| 04.11.2026 03:00 | 290,89 | 292,37 | 290,43 | 291,41 | 3 356 826 | 56,47 | -11,18 | 31,49 | 45,72 | вниз | рост | Держать |
