S
Сбер Банк - привилегированные акции
SBERP · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
284,73 ₽
лот 284,73 ₽
-1,43 ₽
(-0,50%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
O: -
H: -
L: -
C: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Сбер Банк - привилегированные акции - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
SBERP
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости SBERP
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -8,70%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
1h
|
CCI | 281,2200 ₽ |
SL: 284,0322 ₽
TP1: 278,4078 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
13,6 ч. |
05.09.2026 07:10
Закрыт: 05.09.2026 20:47
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
1h
|
STOCH | 281,2200 ₽ |
SL: 284,0322 ₽
TP1: 278,4078 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
15,6 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 05.09.2026 20:47
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
1h
|
GENERAL | 281,2200 ₽ |
SL: 284,0322 ₽
TP1: 278,4078 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
15,6 ч. |
05.09.2026 05:10
Закрыт: 05.09.2026 20:47
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
STOCH | 280,5100 ₽ |
SL: 282,1931 ₽
TP1: 278,8269 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
3,3 ч. |
04.09.2026 19:41
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
CCI | 280,5500 ₽ |
SL: 282,2333 ₽
TP1: 278,8667 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,8 ч. |
04.09.2026 12:24
Закрыт: 04.09.2026 17:10
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
4h
|
RSI | 278,0400 ₽ |
SL: 282,2106 ₽
TP1: 273,8694 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
14,7 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
4h
|
STOCH | 278,0400 ₽ |
SL: 282,2106 ₽
TP1: 273,8694 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
14,7 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
4h
|
GENERAL | 278,0400 ₽ |
SL: 282,2106 ₽
TP1: 273,8694 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
14,7 ч. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 23:01
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
RSI | 279,3100 ₽ |
SL: 280,9859 ₽
TP1: 277,6341 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
4,1 ч. |
04.09.2026 04:15
Закрыт: 04.09.2026 08:22
|
|
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
|
SELL
15m
|
RSI | 278,5900 ₽ |
SL: 280,2615 ₽
TP1: 276,9185 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
10,3 ч. |
03.09.2026 21:56
Закрыт: 04.09.2026 08:15
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Прогнозы включены в итог
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп | Прогнозы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37,64 ₽ | 1 | 12,59% | 18,0 дн. | — |
| 2024 | 34,84 ₽ | 1 | 10,96% | 273,0 дн. | — |
| 2023 | 33,30 ₽ | 1 | 10,45% | 218,0 дн. | — |
| 2022 | 25,00 ₽ | 1 | 10,56% | 1,0 дн. | — |
| 2020 | 18,70 ₽ | 1 | 6,25% | 1,0 дн. | — |
| 2019 | 18,70 ₽ | 1 | 8,44% | 3,0 дн. | — |
| 2018 | 16,00 ₽ | 1 | 7,74% | — | — |
| 2017 | 12,00 ₽ | 1 | 6,27% | 1,0 дн. | — |
| 2016 | 6,00 ₽ | 1 | 4,91% | 1,0 дн. | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 37,64 RUB | 12,59% | 18 | — | финальные за 2025 год |
| 17.07.2025 | 34,84 RUB | 10,96% | 273 | — | финальные за 2024 год |
| 10.07.2024 | 33,30 RUB | 10,45% | 218 | — | финальные за 2023 год |
| 10.05.2023 | 25,00 RUB | 10,56% | 1 | — | финальные за 2022 год |
| 11.05.2021 | 18,70 RUB | 6,25% | 1 | — | финальные за 2020 год |
| 02.10.2020 | 18,70 RUB | 8,44% | 3 | — | финальные за 2019 год |
| 12.06.2019 | 16,00 RUB | 7,74% | — | — | финальные за 2018 год |
| 25.06.2018 | 12,00 RUB | 6,27% | 1 | — | финальные за 2017 год |
| 13.06.2017 | 6,00 RUB | 4,91% | 1 | — | финальные за 2016 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 08:45 | 284,73 | 284,76 | 284,73 | 284,76 | 1 075 | 61,22 | 147,73 | 79,73 | 82,34 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 08:30 | 284,80 | 284,82 | 284,67 | 284,73 | 8 395 | 60,93 | 171,49 | 83,67 | 81,14 | вверх | падение | Продавать |
| 14.09.2026 08:15 | 284,64 | 285,22 | 284,59 | 284,82 | 37 382 | 62,23 | 219,88 | 83,62 | 77,20 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 08:00 | 284,38 | 284,68 | 284,38 | 284,64 | 3 754 | 60,67 | 135,08 | 76,11 | 73,70 | вверх | рост | Продавать |
| 14.09.2026 07:45 | 284,07 | 284,40 | 284,00 | 284,40 | 16 837 | 58,56 | 60,81 | 71,85 | 69,97 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 07:30 | 284,41 | 284,44 | 284,01 | 284,07 | 8 203 | 55,51 | 44,89 | 73,15 | 68,75 | вверх | падение | Держать |
| 14.09.2026 07:15 | 284,48 | 284,61 | 284,30 | 284,41 | 4 664 | 59,72 | 95,08 | 64,92 | 67,91 | вниз | падение | Держать |
| 14.09.2026 07:00 | 283,54 | 284,80 | 283,00 | 284,47 | 82 975 | 60,47 | 43,13 | 68,20 | 75,82 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 06:45 | 283,53 | 283,53 | 283,53 | 283,53 | 1 813 | 51,61 | -36,46 | 70,60 | 82,47 | вниз | рост | Продавать |
| 13.09.2026 23:45 | 284,40 | 284,40 | 284,40 | 284,40 | 1 | 63,92 | 91,14 | 88,65 | 87,89 | вверх | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 08:00 | 284,38 | 284,56 | 284,38 | 284,56 | 1 358 | 62,51 | 181,00 | 73,59 | 74,32 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 07:00 | 283,54 | 284,80 | 283,00 | 284,40 | 112 679 | 61,28 | 147,83 | 73,92 | 79,73 | вниз | рост | Продавать |
| 14.09.2026 06:00 | 283,53 | 283,53 | 283,53 | 283,53 | 1 813 | 53,59 | 58,91 | 75,44 | 79,01 | вниз | рост | Продавать |
| 13.09.2026 23:00 | 284,37 | 284,40 | 283,79 | 284,40 | 390 | 65,72 | 223,14 | 89,82 | 71,78 | вверх | рост | Продавать |
| 13.09.2026 22:00 | 283,93 | 284,60 | 283,60 | 284,33 | 2 130 | 65,13 | 288,12 | 71,76 | 52,93 | вверх | рост | Продавать |
| 13.09.2026 21:00 | 283,99 | 284,50 | 283,10 | 284,34 | 1 157 | 65,28 | 270,70 | 53,75 | 39,18 | вверх | рост | Продавать |
| 13.09.2026 20:00 | 283,21 | 284,00 | 282,80 | 283,05 | 5 601 | 52,19 | 72,69 | 33,27 | 36,98 | вниз | падение | Держать |
| 13.09.2026 19:00 | 282,78 | 283,50 | 282,77 | 282,80 | 1 457 | 48,71 | -31,63 | 30,51 | 43,25 | вниз | рост | Держать |
| 13.09.2026 18:00 | 283,09 | 283,45 | 282,72 | 282,77 | 1 948 | 48,29 | -44,68 | 47,18 | 49,91 | вниз | падение | Держать |
| 13.09.2026 17:00 | 283,40 | 283,56 | 282,73 | 282,74 | 1 633 | 47,89 | -30,99 | 52,07 | 49,12 | вверх | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 07:00 | 283,54 | 284,80 | 283,00 | 284,60 | 115 536 | 62,69 | 67,07 | 73,50 | 71,65 | вверх | рост | Держать |
| 14.09.2026 03:00 | 283,53 | 283,53 | 283,53 | 283,53 | 1 813 | 59,05 | 59,53 | 70,94 | 69,41 | вверх | рост | Держать |
| 11.09.2026 23:00 | 283,81 | 283,87 | 283,42 | 283,53 | 30 213 | 59,05 | 67,82 | 70,50 | 67,69 | вверх | падение | Держать |
| 11.09.2026 19:00 | 283,17 | 283,88 | 283,05 | 283,79 | 106 537 | 60,28 | 75,13 | 66,80 | 67,78 | вниз | рост | Продавать |
| 11.09.2026 15:00 | 282,30 | 284,00 | 280,71 | 283,35 | 677 783 | 58,94 | 60,86 | 65,76 | 71,87 | вниз | рост | Продавать |
| 11.09.2026 11:00 | 283,39 | 286,24 | 280,86 | 282,30 | 1 448 399 | 55,60 | 82,00 | 70,79 | 77,64 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 07:00 | 285,00 | 285,00 | 282,50 | 283,42 | 472 425 | 60,47 | 109,25 | 79,06 | 81,78 | вниз | падение | Продавать |
| 11.09.2026 03:00 | 284,96 | 284,96 | 284,96 | 284,96 | 33 | 68,08 | 173,31 | 83,08 | 78,58 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 23:00 | 284,65 | 285,00 | 284,65 | 284,95 | 69 350 | 68,06 | 210,33 | 83,21 | 68,69 | вверх | рост | Продавать |
| 10.09.2026 19:00 | 284,96 | 285,60 | 284,23 | 284,71 | 300 971 | 67,51 | 261,37 | 69,46 | 51,30 | вверх | падение | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 03:00 | 284,96 | 286,24 | 280,71 | 283,53 | 2 735 390 | 53,68 | 123,32 | 80,64 | 80,47 | вверх | падение | Продавать |
| 10.09.2026 03:00 | 277,11 | 286,68 | 276,14 | 284,95 | 2 567 416 | 55,53 | 129,79 | 80,80 | 80,75 | вверх | рост | Продавать |
| 09.09.2026 03:00 | 279,72 | 280,80 | 276,00 | 277,07 | 2 019 296 | 45,91 | 71,64 | 79,96 | 82,05 | вниз | падение | Продавать |
| 08.09.2026 03:00 | 280,29 | 282,44 | 277,55 | 279,69 | 1 905 233 | 49,20 | 117,72 | 81,50 | 84,25 | вниз | падение | Продавать |
| 07.09.2026 03:00 | 277,89 | 281,00 | 277,34 | 280,29 | 1 627 176 | 49,96 | 120,56 | 84,68 | 88,64 | вниз | рост | Продавать |
| 06.09.2026 03:00 | 281,00 | 281,70 | 277,23 | 277,62 | 385 510 | 46,54 | 117,58 | 86,58 | 89,45 | вниз | падение | Продавать |
| 05.09.2026 03:00 | 281,14 | 281,86 | 280,35 | 281,00 | 299 441 | 50,60 | 188,45 | 94,68 | 84,37 | вверх | падение | Продавать |
| 04.09.2026 03:00 | 279,31 | 282,14 | 277,68 | 281,22 | 2 182 778 | 50,87 | 202,07 | 87,09 | 74,75 | вверх | рост | Продавать |
| 03.09.2026 03:00 | 274,45 | 279,78 | 272,64 | 279,31 | 2 060 888 | 48,68 | 119,40 | 71,34 | 63,19 | вверх | рост | Продавать |
| 02.09.2026 03:00 | 272,50 | 275,82 | 271,25 | 274,35 | 1 426 057 | 42,49 | 15,20 | 65,83 | 54,11 | вверх | рост | Держать |
