S
Селигдар
SELG · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
38,29 ₽
лот 382,90 ₽
-0,38 ₽
(-0,98%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Селигдар - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
SELG
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
10
Новости SELG
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -4,96%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SELG
Селигдар
|
SELL
1h
|
TWEEZER | 45,3200 ₽ |
SL: 47,0370 ₽
TP1: 43,6030 ₽
|
Убыток
-3,79%
|
1,4 дн. |
03.11.2026 22:18
Закрыт: 05.11.2026 07:00
|
|
SELG
Селигдар
|
BUY
15m
|
INVERTED_HAMMER | 41,6800 ₽ |
SL: 41,3586 ₽
TP1: 42,0014 ₽
|
Убыток
-0,77%
|
2,8 ч. |
29.10.2026 12:18
Закрыт: 29.10.2026 15:05
|
|
SELG
Селигдар
|
SELL
15m
|
CCI | 34,9000 ₽ |
SL: 35,1094 ₽
TP1: 34,6906 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
6 мин. |
05.09.2026 04:22
Закрыт: 05.09.2026 04:29
|
|
SELG
Селигдар
|
SELL
15m
|
STOCH | 34,9000 ₽ |
SL: 35,1094 ₽
TP1: 34,6906 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
6,6 ч. |
04.09.2026 19:56
Закрыт: 05.09.2026 02:34
|
|
SELG
Селигдар
|
BUY
1h
|
CCI | 34,9800 ₽ |
SL: 34,6302 ₽
TP1: 35,3298 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
21,7 ч. |
04.09.2026 19:13
Закрыт: 05.09.2026 16:58
|
|
SELG
Селигдар
|
BUY
15m
|
CCI | 34,9000 ₽ |
SL: 34,6906 ₽
TP1: 35,1094 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
12,1 ч. |
04.09.2026 14:26
Закрыт: 05.09.2026 02:34
|
|
SELG
Селигдар
|
SELL
15m
|
STOCH | 35,3100 ₽ |
SL: 35,5219 ₽
TP1: 35,0981 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
13 мин. |
03.09.2026 21:41
Закрыт: 03.09.2026 21:55
|
|
SELG
Селигдар
|
SELL
15m
|
CCI | 35,2200 ₽ |
SL: 35,4313 ₽
TP1: 35,0087 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 15:23
Закрыт: 03.09.2026 17:10
|
|
SELG
Селигдар
|
SELL
15m
|
STOCH | 35,2200 ₽ |
SL: 35,4313 ₽
TP1: 35,0087 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,8 ч. |
03.09.2026 15:23
Закрыт: 03.09.2026 17:10
|
|
SELG
Селигдар
|
BUY
15m
|
CCI | 34,9500 ₽ |
SL: 34,7403 ₽
TP1: 35,1597 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
11 мин. |
03.09.2026 12:24
Закрыт: 03.09.2026 12:35
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,00 ₽ | 1 | 7,06% | 132,0 дн. |
| 2023 | 4,00 ₽ | 2 | 5,71% | 5,5 дн. |
| 2021 | 4,50 ₽ | 1 | 8,65% | 1,0 дн. |
| 2020 | 4,50 ₽ | 2 | 9,35% | 2,5 дн. |
| 2019 | 2,20 ₽ | 2 | 11,19% | 1,0 дн. |
| 2011 | 0,15 ₽ | 1 | 1,36% | 5,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2024 | 4,00 RUB | 7,06% | 132 | 25.10.2024 | за II квартал 2024 года |
| 13.06.2024 | 2,00 RUB | 2,83% | 7 | 19.07.2024 | за 2023 год |
| 30.11.2023 | 2,00 RUB | 2,88% | 4 | 15.01.2024 | за III квартал 2023 года |
| 20.06.2022 | 4,50 RUB | 8,65% | 1 | 26.07.2022 | за 2021 год |
| 24.06.2021 | 1,95 RUB | 4,23% | 1 | 30.07.2021 | за 2020 год |
| 27.11.2020 | 2,55 RUB | 5,12% | 4 | 12.01.2021 | за III квартал 2020 года |
| 25.06.2020 | 1,42 RUB | 5,33% | 1 | 03.08.2020 | за IV квартал 2019 года |
| 23.12.2019 | 0,78 RUB | 5,86% | 1 | 05.02.2020 | за III квартал 2019 года |
| 19.04.2012 | 0,15 RUB | 1,36% | 5 | 26.08.2012 | предположительно за 2011 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 05:45 | 38,25 | 38,25 | 38,13 | 38,15 | 104 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 05:30 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 2 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 05:15 | 38,32 | 38,36 | 38,32 | 38,35 | 66 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 05:00 | 38,26 | 38,26 | 38,20 | 38,20 | 56 | 41,26 | -112,46 | 18,18 | 33,84 | вниз | падение | Покупать |
| 14.11.2026 04:45 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 8 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:30 | 38,27 | 38,27 | 38,26 | 38,26 | 9 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:30 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 3 | 52,26 | 121,84 | 59,09 | 69,29 | вниз | рост | Продавать |
| 14.11.2026 03:00 | 38,24 | 38,24 | 38,23 | 38,23 | 4 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 02:45 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 3 | 56,44 | 184,13 | 82,12 | 60,85 | вверх | рост | Продавать |
| 14.11.2026 02:15 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 2 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 05:00 | 38,26 | 38,36 | 38,13 | 38,15 | 228 | 35,59 | -108,96 | 44,07 | 53,17 | вниз | падение | Покупать |
| 14.11.2026 04:00 | 38,27 | 38,27 | 38,26 | 38,26 | 17 | 39,86 | -89,43 | 57,63 | 54,54 | вверх | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 38,24 | 38,37 | 38,23 | 38,37 | 7 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 02:00 | 38,42 | 38,42 | 38,39 | 38,39 | 5 | 46,97 | -22,99 | 48,19 | 42,66 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 23:00 | 38,27 | 38,32 | 38,21 | 38,29 | 4 737 | 40,32 | -101,41 | 41,03 | 39,41 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 22:00 | 38,29 | 38,30 | 38,20 | 38,22 | 9 051 | 35,81 | -115,66 | 41,83 | 38,59 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 21:00 | 38,32 | 38,32 | 38,23 | 38,29 | 7 153 | 36,08 | -139,42 | 38,45 | 35,91 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 20:00 | 38,27 | 38,36 | 38,25 | 38,31 | 5 128 | 37,93 | -140,93 | 36,70 | 35,85 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 19:00 | 38,37 | 38,38 | 38,00 | 38,27 | 46 490 | 30,41 | -265,63 | 33,81 | 37,46 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 18:00 | 38,36 | 38,44 | 38,12 | 38,37 | 34 479 | 40,45 | -143,95 | 35,52 | 42,08 | вниз | рост | Покупать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 38,27 | 38,32 | 38,21 | 38,29 | 4 737 | 32,26 | -135,71 | 26,03 | 27,37 | вниз | рост | Покупать |
| 13.11.2026 19:00 | 38,37 | 38,38 | 38,00 | 38,22 | 67 822 | 29,70 | -194,96 | 27,90 | 30,15 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 15:00 | 38,56 | 38,56 | 38,12 | 38,37 | 68 622 | 35,73 | -134,99 | 28,16 | 30,77 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 11:00 | 38,49 | 38,59 | 38,21 | 38,55 | 74 952 | 38,47 | -88,26 | 34,38 | 34,04 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 07:00 | 38,73 | 38,82 | 38,42 | 38,49 | 134 388 | 37,62 | -39,73 | 29,76 | 35,26 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 03:00 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 166 | 41,42 | -16,91 | 37,96 | 38,96 | вниз | рост | Держать |
| 12.11.2026 23:00 | 38,51 | 38,52 | 38,43 | 38,51 | 12 563 | 35,98 | -72,90 | 38,06 | 38,04 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 19:00 | 38,50 | 38,64 | 38,38 | 38,51 | 71 725 | 40,88 | -68,98 | 40,85 | 37,27 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 15:00 | 38,56 | 38,70 | 38,36 | 38,50 | 88 163 | 40,76 | -67,91 | 35,22 | 37,06 | вниз | падение | Держать |
| 12.11.2026 11:00 | 38,56 | 38,75 | 38,43 | 38,56 | 95 118 | 41,29 | -61,20 | 35,76 | 39,64 | вниз | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 38,67 | 38,82 | 38,00 | 38,29 | 350 687 | 39,48 | -107,15 | 13,31 | 14,51 | вниз | падение | Покупать |
| 12.11.2026 03:00 | 38,78 | 38,88 | 38,36 | 38,51 | 393 593 | 40,07 | -109,08 | 13,80 | 16,53 | вниз | падение | Покупать |
| 11.11.2026 03:00 | 38,46 | 39,10 | 38,33 | 38,78 | 557 613 | 42,89 | -112,86 | 16,42 | 19,53 | вниз | рост | Покупать |
| 10.11.2026 03:00 | 39,48 | 39,67 | 38,02 | 38,46 | 748 273 | 41,83 | -126,58 | 19,35 | 21,55 | вниз | падение | Покупать |
| 09.11.2026 03:00 | 39,80 | 40,27 | 39,04 | 39,41 | 1 136 474 | 44,08 | -98,57 | 22,81 | 20,69 | вверх | падение | Покупать |
| 08.11.2026 03:00 | 39,69 | 39,85 | 39,51 | 39,79 | 153 230 | 48,08 | -99,10 | 22,49 | 26,79 | вниз | рост | Держать |
| 07.11.2026 03:00 | 39,31 | 40,00 | 39,31 | 39,65 | 295 165 | 48,00 | -109,84 | 16,77 | 39,34 | вниз | рост | Покупать |
| 06.11.2026 03:00 | 37,81 | 40,29 | 37,00 | 39,30 | 4 808 369 | 46,38 | -160,34 | 41,10 | 63,43 | вниз | рост | Покупать |
| 05.11.2026 03:00 | 47,02 | 48,47 | 37,00 | 37,82 | 12 783 827 | 41,06 | -40,16 | 60,15 | 76,95 | вниз | падение | Держать |
| 04.11.2026 03:00 | 46,28 | 46,88 | 45,82 | 46,70 | 525 625 | 81,87 | 277,78 | 89,03 | 83,47 | вверх | рост | Продавать |
