S
Совкомбанк
SVCB · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
10,85 ₽
лот 1 085,00 ₽
-0,25 ₽
(-2,25%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Совкомбанк - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
SVCB
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
100
Новости SVCB
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +3,19%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVCB
Совкомбанк
|
BUY
1h
|
HAMMER | 10,0650 ₽ |
SL: 9,9550 ₽
TP1: 10,1750 ₽
|
Прибыль
+1,09%
|
17,9 ч. |
15.10.2026 15:03
Закрыт: 16.10.2026 09:00
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
15m
|
STOCH | 10,5900 ₽ |
SL: 10,6535 ₽
TP1: 10,5265 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
59 мин. |
05.09.2026 08:37
Закрыт: 05.09.2026 09:37
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
15m
|
STOCH | 10,5900 ₽ |
SL: 10,6535 ₽
TP1: 10,5265 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,7 ч. |
05.09.2026 02:23
Закрыт: 05.09.2026 07:07
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
15m
|
GENERAL | 10,5900 ₽ |
SL: 10,6535 ₽
TP1: 10,5265 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
4,7 ч. |
05.09.2026 02:23
Закрыт: 05.09.2026 07:07
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
BUY
15m
|
CCI | 10,5100 ₽ |
SL: 10,4469 ₽
TP1: 10,5731 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
5,7 ч. |
04.09.2026 17:55
Закрыт: 04.09.2026 23:40
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
BUY
15m
|
STOCH | 10,4850 ₽ |
SL: 10,4221 ₽
TP1: 10,5479 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
1,2 ч. |
04.09.2026 17:13
Закрыт: 04.09.2026 18:25
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
15m
|
GENERAL | 10,6200 ₽ |
SL: 10,6837 ₽
TP1: 10,5563 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
53 мин. |
04.09.2026 12:16
Закрыт: 04.09.2026 13:10
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
15m
|
STOCH | 10,5150 ₽ |
SL: 10,5781 ₽
TP1: 10,4519 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
1,2 ч. |
04.09.2026 10:11
Закрыт: 04.09.2026 11:25
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
15m
|
CCI | 10,5800 ₽ |
SL: 10,6435 ₽
TP1: 10,5165 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
18 мин. |
04.09.2026 09:52
Закрыт: 04.09.2026 10:10
|
|
SVCB
Совкомбанк
|
SELL
4h
|
CCI | 10,4650 ₽ |
SL: 10,6220 ₽
TP1: 10,3080 ₽
|
Убыток
-1,50%
|
15 мин. |
04.09.2026 08:16
Закрыт: 04.09.2026 08:31
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,35 ₽ | 1 | 3,33% | 15,0 дн. |
| 2024 | 0,35 ₽ | 1 | 2,14% | 7,0 дн. |
| 2023 | 1,39 ₽ | 2 | 6,93% | 223,0 дн. |
| 2021 | 0,06 ₽ | 1 | — | — |
| 2020 | 0,27 ₽ | 1 | — | — |
| 2019 | 0,35 ₽ | 4 | — | — |
| 2018 | 0,16 ₽ | 1 | — | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 0,35 RUB | 3,33% | 15 | 16.07.2026 | за 2025 год |
| 07.07.2025 | 0,35 RUB | 2,14% | 7 | 22.07.2025 | за 2024 год |
| 05.07.2024 | 1,14 RUB | 6,93% | 223 | 18.07.2024 | за 2023 год |
| 10.11.2023 | 0,25 RUB | — | (1100 дн.) | — | из нераспределённой прибыли прошлых лет (выплата 2023 года) |
| 08.07.2021 | 0,06 RUB | — | (1955 дн.) | 18.07.2021 | предположительно за II квартал 2021 года |
| 11.02.2021 | 0,27 RUB | — | (2102 дн.) | 21.02.2021 | предположительно за IV квартал 2020 года |
| 02.01.2020 | 0,11 RUB | — | (2508 дн.) | 09.01.2020 | предположительно за IV квартал 2019 года |
| 25.09.2019 | 0,11 RUB | — | (2607 дн.) | — | предположительно за II квартал 2019 года |
| 28.06.2019 | 0,08 RUB | — | (2696 дн.) | 08.07.2019 | предположительно за II квартал 2019 года |
| 09.05.2019 | 0,05 RUB | — | (2746 дн.) | 18.05.2019 | предположительно за I квартал 2019 года |
| 18.01.2019 | 0,16 RUB | — | (2857 дн.) | 28.01.2019 | предположительно за IV квартал 2018 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 04:30 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 1 | 63,67 | 90,67 | 94,14 | 92,73 | вверх | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:15 | 10,92 | 10,92 | 10,91 | 10,92 | 39 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:00 | 10,91 | 10,92 | 10,91 | 10,92 | 409 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:45 | 10,92 | 10,92 | 10,91 | 10,91 | 473 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:30 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 3 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 10,92 | 10,93 | 10,92 | 10,93 | 7 | 59,48 | 138,60 | 93,65 | 82,11 | вверх | рост | Продавать |
| 14.11.2026 02:45 | 10,90 | 10,92 | 10,90 | 10,92 | 332 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 02:30 | 10,89 | 10,90 | 10,89 | 10,90 | 19 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 02:15 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 47 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 02:00 | 10,88 | 10,90 | 10,86 | 10,90 | 152 | 43,60 | 72,00 | 41,03 | 35,04 | вверх | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 04:00 | 10,91 | 10,92 | 10,91 | 10,92 | 450 | 51,24 | -53,75 | 35,59 | 30,80 | вверх | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 10,92 | 10,93 | 10,91 | 10,91 | 483 | 49,81 | -56,27 | 31,77 | 26,82 | вверх | падение | Покупать |
| 14.11.2026 02:00 | 10,88 | 10,92 | 10,86 | 10,92 | 550 | 48,92 | -71,19 | 25,78 | 24,91 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 23:00 | 10,83 | 10,88 | 10,82 | 10,85 | 69 534 | 43,87 | -100,34 | 22,92 | 24,79 | вниз | рост | Покупать |
| 13.11.2026 22:00 | 10,88 | 10,88 | 10,81 | 10,83 | 83 188 | 41,16 | -114,74 | 25,83 | 24,59 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 21:00 | 10,92 | 10,94 | 10,84 | 10,87 | 175 863 | 41,86 | -104,93 | 25,42 | 19,87 | вверх | падение | Покупать |
| 13.11.2026 20:00 | 10,82 | 10,93 | 10,81 | 10,93 | 164 355 | 43,45 | -120,51 | 20,64 | 15,92 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 19:00 | 10,90 | 10,90 | 10,67 | 10,81 | 381 277 | 39,85 | -131,30 | 8,58 | 13,07 | вниз | падение | Покупать |
| 13.11.2026 18:00 | 10,89 | 10,93 | 10,79 | 10,90 | 486 814 | 41,91 | -122,40 | 15,44 | 20,87 | вниз | рост | Покупать |
| 13.11.2026 17:00 | 11,11 | 11,12 | 10,89 | 10,89 | 260 631 | 49,09 | -22,32 | 22,37 | 33,81 | вниз | падение | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 10,83 | 10,88 | 10,82 | 10,85 | 69 534 | 49,56 | 5,94 | 33,38 | 51,71 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 19:00 | 10,90 | 10,94 | 10,67 | 10,83 | 804 683 | 48,73 | -0,25 | 50,71 | 70,08 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 15:00 | 11,20 | 11,22 | 10,79 | 10,90 | 1 300 176 | 51,90 | 53,64 | 71,05 | 84,58 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 11:00 | 11,37 | 11,41 | 11,16 | 11,20 | 750 600 | 67,74 | 142,78 | 88,50 | 92,67 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 07:00 | 11,08 | 11,47 | 11,01 | 11,37 | 1 231 050 | 80,96 | 169,38 | 94,19 | 94,67 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 03:00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 2 153 | 74,50 | 139,19 | 95,32 | 94,01 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 23:00 | 11,07 | 11,09 | 11,02 | 11,05 | 32 077 | 72,14 | 145,71 | 94,50 | 93,40 | вверх | падение | Продавать |
| 12.11.2026 19:00 | 10,99 | 11,11 | 10,93 | 11,07 | 451 688 | 74,79 | 165,09 | 92,19 | 92,80 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 15:00 | 10,81 | 11,01 | 10,69 | 10,99 | 357 041 | 73,01 | 138,69 | 93,51 | 93,20 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 11:00 | 10,88 | 10,90 | 10,76 | 10,81 | 124 091 | 64,34 | 123,15 | 92,71 | 91,93 | вверх | падение | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 11,10 | 11,47 | 10,67 | 10,85 | 4 158 196 | 59,68 | 154,02 | 71,22 | 60,61 | вверх | падение | Продавать |
| 12.11.2026 03:00 | 10,85 | 11,11 | 10,69 | 11,05 | 1 184 318 | 69,13 | 145,78 | 66,66 | 49,35 | вверх | рост | Продавать |
| 11.11.2026 03:00 | 10,54 | 10,89 | 10,40 | 10,81 | 982 826 | 62,98 | 50,71 | 43,93 | 42,15 | вверх | рост | Держать |
| 10.11.2026 03:00 | 10,52 | 10,55 | 10,26 | 10,53 | 552 517 | 54,15 | -48,66 | 37,47 | 45,67 | вниз | рост | Держать |
| 09.11.2026 03:00 | 10,65 | 10,68 | 10,44 | 10,50 | 573 332 | 53,04 | -4,83 | 45,04 | 50,52 | вниз | падение | Держать |
| 08.11.2026 03:00 | 10,64 | 10,65 | 10,62 | 10,65 | 33 031 | 61,13 | 36,46 | 54,49 | 52,29 | вверх | рост | Держать |
| 07.11.2026 03:00 | 10,63 | 10,66 | 10,58 | 10,64 | 87 138 | 58,54 | 36,46 | 52,03 | 51,35 | вверх | рост | Держать |
| 06.11.2026 03:00 | 10,51 | 10,61 | 10,32 | 10,59 | 816 586 | 55,04 | 5,20 | 50,35 | 51,99 | вниз | рост | Держать |
| 05.11.2026 03:00 | 10,59 | 10,60 | 10,47 | 10,50 | 494 462 | 55,93 | 15,28 | 51,67 | 57,14 | вниз | падение | Держать |
| 04.11.2026 03:00 | 10,61 | 10,64 | 10,49 | 10,59 | 70 646 | 60,12 | 33,04 | 53,94 | 64,63 | вниз | падение | Держать |
