T
Т-Технологии
T · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
293,68 ₽
лот 293,68 ₽
+2,48 ₽
(+0,85%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Т-Технологии - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
T
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости T
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +2,54%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T
Т-Технологии
|
BUY
15m
|
HAMMER | 274,2000 ₽ |
SL: 272,9268 ₽
TP1: 275,4732 ₽
|
Убыток
-0,46%
|
57 мин. |
02.11.2026 14:48
Закрыт: 02.11.2026 15:45
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
1h
|
CCI | 264,5000 ₽ |
SL: 267,1450 ₽
TP1: 261,8550 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
28 мин. |
05.09.2026 09:09
Закрыт: 05.09.2026 09:38
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
15m
|
STOCH | 264,5000 ₽ |
SL: 266,0870 ₽
TP1: 262,9130 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
46 мин. |
05.09.2026 08:52
Закрыт: 05.09.2026 09:38
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
1h
|
RSI | 264,5000 ₽ |
SL: 267,1450 ₽
TP1: 261,8550 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
2,5 ч. |
05.09.2026 07:10
Закрыт: 05.09.2026 09:38
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
1h
|
STOCH | 264,5000 ₽ |
SL: 267,1450 ₽
TP1: 261,8550 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
2,5 ч. |
05.09.2026 07:10
Закрыт: 05.09.2026 09:38
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
1h
|
GENERAL | 264,5000 ₽ |
SL: 267,1450 ₽
TP1: 261,8550 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
2,5 ч. |
05.09.2026 07:10
Закрыт: 05.09.2026 09:38
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
15m
|
CCI | 264,5000 ₽ |
SL: 266,0870 ₽
TP1: 262,9130 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
3,8 ч. |
05.09.2026 03:12
Закрыт: 05.09.2026 07:00
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
15m
|
CCI | 263,9400 ₽ |
SL: 265,5236 ₽
TP1: 262,3564 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
11,3 ч. |
04.09.2026 19:41
Закрыт: 05.09.2026 07:00
|
|
T
Т-Технологии
|
BUY
15m
|
CCI | 263,5000 ₽ |
SL: 261,9190 ₽
TP1: 265,0810 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
5,6 ч. |
04.09.2026 17:25
Закрыт: 04.09.2026 23:00
|
|
T
Т-Технологии
|
SELL
1h
|
CCI | 262,3200 ₽ |
SL: 264,9432 ₽
TP1: 259,6968 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
54 мин. |
04.09.2026 11:11
Закрыт: 04.09.2026 12:05
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,30 ₽ | 2 | 3,49% | 4,0 дн. |
| 2025 | 108,50 ₽ | 4 | 4,69% | 6,0 дн. |
| 2024 | 124,50 ₽ | 2 | 4,81% | 15,0 дн. |
| 2020 | 0,84 ₽ | 5 | 0,79% | 1,0 дн. |
| 2019 | 0,40 ₽ | 3 | 1,69% | 1,0 дн. |
| 2018 | 1,11 ₽ | 5 | — | — |
| 2017 | 0,89 ₽ | 5 | — | — |
| 2016 | 0,02 ₽ | 1 | — | — |
| 2015 | 0,02 ₽ | 1 | — | — |
| 2014 | 0,03 ₽ | 1 | — | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 4,70 RUB | 1,85% | 4 | — | за 1 полугодие 2026 года. |
| 07.08.2026 | 4,60 RUB | 1,64% | 4 | — | за I квартал 2026 года. |
| 22.05.2026 | 4,50 RUB | 1,45% | (176 дн.) | — | за IV квартал 2025 года. |
| 06.01.2026 | 36,00 RUB | 1,09% | 13 | — | за 9 месяцев 2025 года. |
| 03.10.2025 | 35,00 RUB | 1,17% | 3 | — | за 1 полугодие 2025 года. |
| 16.07.2025 | 33,00 RUB | 0,98% | 2 | — | за I квартал 2025 года. |
| 15.05.2025 | 32,00 RUB | 1,03% | 2 | — | итоговые за 2024 год. |
| 22.11.2024 | 92,50 RUB | 3,78% | 28 | — | за 9 месяцев 2024 года. |
| 24.03.2021 | 0,24 USD | — | 1 | — | за IV квартал 2020 года |
| 25.11.2020 | 0,25 USD | — | 1 | — | за III квартал 2020 года |
| 19.08.2020 | 0,20 USD | — | 1 | — | за II квартал 2020 года |
| 28.05.2020 | 0,01 USD | 0,79% | 1 | 02.06.2020 | предположительно за I квартал 2020 года |
| 26.05.2020 | 0,14 USD | — | 1 | — | за I квартал 2020 года |
| 26.03.2020 | 0,02 USD | 1,69% | 1 | 01.04.2020 | предположительно за IV квартал 2019 года |
| 24.03.2020 | 0,21 USD | — | 1 | — | за IV квартал 2019 года |
| 22.05.2019 | 0,17 USD | — | (2733 дн.) | — | за I квартал 2019 года |
| 21.03.2019 | 0,03 USD | — | (2795 дн.) | 27.03.2019 | предположительно за IV квартал 2018 года |
| 16.01.2019 | 0,32 USD | — | (2859 дн.) | — | за IV квартал 2018 года |
| 05.12.2018 | 0,28 USD | — | (2901 дн.) | — | за III квартал 2018 года |
| 12.09.2018 | 0,24 USD | — | (2985 дн.) | — | за II квартал 2018 года |
| 13.06.2018 | 0,24 USD | — | (3076 дн.) | — | за I квартал 2018 года |
| 02.04.2018 | 0,03 USD | — | (3148 дн.) | 09.04.2018 | за IV квартал 2017 года |
| 30.03.2018 | 0,31 USD | — | (3151 дн.) | — | за IV квартал 2017 года |
| 29.11.2017 | 0,18 USD | — | (3272 дн.) | — | за III квартал 2017 года |
| 06.09.2017 | 0,20 USD | — | (3356 дн.) | — | за II квартал 2017 года |
| 14.06.2017 | 0,17 USD | — | (3440 дн.) | — | за I квартал 2017 года |
| 15.12.2016 | 0,02 USD | — | (3621 дн.) | 28.12.2016 | предположительно за 1 полугодие 2016 года |
| 02.06.2016 | 0,02 USD | — | (3817 дн.) | 13.06.2016 | предположительно за 2 полугодие 2015 года |
| 11.12.2014 | 0,03 USD | — | (4356 дн.) | 19.12.2014 | предположительно за 1 полугодие 2014 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 05:30 | 293,90 | 293,90 | 293,76 | 293,90 | 60 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 05:15 | 293,76 | 293,90 | 293,74 | 293,90 | 3 720 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 05:00 | 293,92 | 293,92 | 293,74 | 293,76 | 76 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 04:45 | 293,88 | 293,92 | 293,68 | 293,92 | 1 071 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:30 | 293,88 | 293,88 | 293,68 | 293,88 | 79 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:15 | 293,90 | 293,90 | 293,54 | 293,58 | 1 089 | 49,56 | 16,56 | 66,69 | 73,76 | вниз | падение | Продавать |
| 14.11.2026 04:00 | 293,90 | 293,90 | 293,72 | 293,72 | 993 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:45 | 293,82 | 293,92 | 293,76 | 293,90 | 1 009 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:30 | 293,76 | 293,92 | 293,76 | 293,82 | 719 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:15 | 293,92 | 293,92 | 293,92 | 293,92 | 533 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 05:00 | 293,92 | 293,92 | 293,74 | 293,90 | 57 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 04:00 | 293,90 | 293,92 | 293,54 | 293,92 | 3 232 | 77,88 | 86,82 | 81,52 | 79,90 | вверх | рост | Продавать |
| 14.11.2026 03:00 | 294,00 | 294,00 | 293,72 | 293,90 | 4 580 | 78,34 | 101,79 | 80,30 | 77,79 | вверх | падение | Продавать |
| 14.11.2026 02:00 | 294,00 | 294,16 | 292,90 | 293,90 | 20 595 | 78,59 | 104,38 | 78,01 | 75,21 | вверх | падение | Продавать |
| 13.11.2026 23:00 | 293,54 | 293,90 | 293,30 | 293,68 | 504 822 | 77,73 | 118,30 | 75,05 | 71,91 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 22:00 | 293,36 | 293,56 | 292,78 | 293,52 | 498 852 | 72,38 | 106,39 | 69,02 | 67,04 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 21:00 | 293,20 | 293,48 | 293,10 | 293,34 | 486 569 | 76,25 | 142,58 | 68,12 | 67,77 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 20:00 | 292,70 | 293,46 | 292,54 | 293,20 | 411 811 | 72,84 | 153,81 | 63,21 | 71,81 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 19:00 | 292,64 | 293,26 | 292,00 | 292,68 | 673 342 | 71,20 | 131,49 | 71,75 | 78,20 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 18:00 | 293,30 | 294,98 | 292,38 | 292,60 | 2 365 141 | 68,97 | 173,12 | 81,02 | 75,84 | вверх | падение | Продавать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 293,54 | 293,90 | 293,30 | 293,68 | 504 822 | 88,10 | 103,23 | 91,55 | 88,33 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 19:00 | 292,64 | 293,56 | 292,00 | 293,52 | 2 070 574 | 88,32 | 110,21 | 88,20 | 85,80 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 15:00 | 290,04 | 294,98 | 289,22 | 292,60 | 8 476 308 | 87,71 | 114,67 | 85,25 | 84,94 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 11:00 | 290,70 | 290,92 | 289,16 | 290,02 | 3 537 267 | 85,31 | 102,14 | 83,97 | 85,16 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 07:00 | 291,12 | 292,26 | 289,00 | 290,68 | 6 057 832 | 89,52 | 119,70 | 85,62 | 87,33 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 03:00 | 291,20 | 291,20 | 291,20 | 291,20 | 31 176 | 93,14 | 141,28 | 85,90 | 88,66 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 23:00 | 290,86 | 291,20 | 290,58 | 291,20 | 370 081 | 93,03 | 160,94 | 90,45 | 89,33 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 19:00 | 287,02 | 294,44 | 287,02 | 290,88 | 12 008 377 | 93,12 | 188,34 | 89,63 | 88,48 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 15:00 | 283,46 | 287,00 | 283,28 | 287,00 | 10 101 464 | 91,15 | 152,56 | 87,91 | 89,53 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 11:00 | 282,78 | 283,94 | 282,22 | 283,44 | 4 647 443 | 88,37 | 139,63 | 87,91 | 92,80 | вниз | рост | Продавать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 291,20 | 294,98 | 289,00 | 293,68 | 20 677 979 | 77,30 | 294,82 | 93,87 | 79,52 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 03:00 | 282,40 | 294,44 | 281,10 | 291,20 | 36 464 986 | 76,74 | 311,40 | 82,06 | 62,05 | вверх | рост | Продавать |
| 11.11.2026 03:00 | 274,88 | 281,80 | 270,70 | 281,62 | 32 003 647 | 67,84 | 120,61 | 62,63 | 45,81 | вверх | рост | Продавать |
| 10.11.2026 03:00 | 271,58 | 276,92 | 270,12 | 274,88 | 24 355 973 | 56,64 | 13,44 | 41,46 | 36,12 | вверх | рост | Держать |
| 09.11.2026 03:00 | 272,32 | 272,80 | 269,82 | 271,40 | 9 798 557 | 45,75 | -65,24 | 33,34 | 35,78 | вниз | падение | Держать |
| 08.11.2026 03:00 | 271,88 | 272,10 | 271,74 | 272,06 | 774 321 | 51,78 | -44,01 | 33,55 | 38,74 | вниз | рост | Держать |
| 07.11.2026 03:00 | 271,86 | 272,32 | 271,34 | 271,94 | 1 517 296 | 48,38 | -44,47 | 40,46 | 43,46 | вниз | рост | Держать |
| 06.11.2026 03:00 | 274,52 | 275,92 | 268,02 | 271,32 | 19 600 790 | 46,29 | -41,61 | 42,22 | 44,39 | вниз | падение | Держать |
| 05.11.2026 03:00 | 272,40 | 274,92 | 270,62 | 274,34 | 11 300 217 | 53,99 | 7,74 | 47,69 | 49,84 | вниз | рост | Держать |
| 04.11.2026 03:00 | 271,90 | 273,46 | 271,26 | 272,56 | 1 972 164 | 55,20 | -10,91 | 43,25 | 57,73 | вниз | рост | Держать |
