Татнефть
TATN · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
604,80 ₽
лот 604,80 ₽
0,00 ₽
(0,00%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
Татнефть - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
TATN
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
1
Новости TATN
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: +1,70%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TATN
Татнефть
|
BUY
15m
|
INVERTED_HAMMER | 608,5000 ₽ |
SL: 605,3940 ₽
TP1: 611,6060 ₽
|
Убыток
-0,51%
|
3,3 ч. |
13.11.2026 12:03
Закрыт: 13.11.2026 15:20
|
|
TATN
Татнефть
|
BUY
15m
|
HAMMER | 592,4000 ₽ |
SL: 587,8116 ₽
TP1: 596,9884 ₽
|
Прибыль
+0,77%
|
2,6 ч. |
12.11.2026 16:18
Закрыт: 12.11.2026 18:55
|
|
TATN
Татнефть
|
BUY
1h
|
HAMMER | 634,9000 ₽ |
SL: 632,5668 ₽
TP1: 637,2332 ₽
|
Убыток
-0,37%
|
42 мин. |
18.10.2026 09:18
Закрыт: 18.10.2026 10:00
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
15m
|
CCI | 593,3000 ₽ |
SL: 596,8598 ₽
TP1: 589,7402 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
14,9 ч. |
05.09.2026 08:14
Закрыт: 05.09.2026 23:07
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
15m
|
STOCH | 593,3000 ₽ |
SL: 596,8598 ₽
TP1: 589,7402 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
20,7 ч. |
05.09.2026 02:23
Закрыт: 05.09.2026 23:07
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
15m
|
GENERAL | 593,3000 ₽ |
SL: 596,8598 ₽
TP1: 589,7402 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
20,7 ч. |
05.09.2026 02:23
Закрыт: 05.09.2026 23:07
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
15m
|
CCI | 593,3000 ₽ |
SL: 596,8598 ₽
TP1: 589,7402 ₽
|
Прибыль
+0,60%
|
20,9 ч. |
05.09.2026 02:12
Закрыт: 05.09.2026 23:07
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
1h
|
STOCH | 593,3000 ₽ |
SL: 599,2330 ₽
TP1: 587,3670 ₽
|
Прибыль
+1,00%
|
1,8 дн. |
05.09.2026 02:12
Закрыт: 06.09.2026 20:33
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
1h
|
CCI | 589,9000 ₽ |
SL: 595,7990 ₽
TP1: 584,0010 ₽
|
Убыток
-1,00%
|
6,8 ч. |
04.09.2026 21:13
Закрыт: 05.09.2026 03:59
|
|
TATN
Татнефть
|
SELL
15m
|
GENERAL | 591,9000 ₽ |
SL: 595,4514 ₽
TP1: 588,3486 ₽
|
Убыток
-0,60%
|
8,5 ч. |
04.09.2026 19:25
Закрыт: 05.09.2026 03:53
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32,88 ₽ | 1 | 5,68% | — |
| 2025 | 34,09 ₽ | 3 | 6,31% | 8,7 дн. |
| 2024 | 98,70 ₽ | 3 | 14,93% | 53,0 дн. |
| 2023 | 87,88 ₽ | 3 | 12,94% | 91,7 дн. |
| 2022 | 94,99 ₽ | 4 | 22,24% | 25,5 дн. |
| 2021 | 42,64 ₽ | 3 | 9,49% | 15,0 дн. |
| 2020 | 22,24 ₽ | 2 | 4,63% | 57,5 дн. |
| 2019 | 65,47 ₽ | 3 | 9,43% | 14,0 дн. |
| 2018 | 84,91 ₽ | 3 | 14,40% | 57,7 дн. |
| 2017 | 52,10 ₽ | 3 | 11,55% | 2,3 дн. |
| 2016 | 22,81 ₽ | 1 | 6,18% | 21,0 дн. |
| 2008 | 4,42 ₽ | 1 | 3,70% | 1,0 дн. |
| 2007 | 5,65 ₽ | 1 | 3,34% | 3,0 дн. |
| 2005 | 1,00 ₽ | 1 | 0,63% | — |
| 2004 | 0,67 ₽ | 1 | 1,45% | — |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 32,88 RUB | 5,68% | (33 дн.) | — | за 1 полугодие 2026 года |
| 14.07.2026 | 11,61 RUB | 2,44% | 8 | — | финальные за 2025 год |
| 08.01.2026 | 8,13 RUB | 1,42% | 14 | — | за 9 месяцев 2025 года |
| 13.10.2025 | 14,35 RUB | 2,45% | 4 | — | за 1 полугодие 2025 года |
| 30.05.2025 | 43,11 RUB | 6,43% | 68 | — | финальные за 2024 год |
| 06.01.2025 | 17,39 RUB | 2,64% | 7 | — | за 9 месяцев 2024 года |
| 07.10.2024 | 38,20 RUB | 5,86% | 84 | — | за 1 полугодие 2024 года |
| 08.07.2024 | 25,17 RUB | 3,78% | 175 | — | финальные за 2023 год |
| 08.01.2024 | 35,17 RUB | 4,86% | 52 | — | за 9 месяцев 2023 года |
| 10.10.2023 | 27,54 RUB | 4,30% | 48 | — | за 1 полугодие 2023 года |
| 10.07.2023 | 27,71 RUB | 5,54% | 1 | 25.07.2023 | за IV квартал 2022 года |
| 07.07.2023 | 27,71 RUB | 5,62% | 18 | — | финальные за 2022 год |
| 06.01.2023 | 6,86 RUB | 1,99% | 73 | — | за 9 месяцев 2022 года |
| 07.10.2022 | 32,71 RUB | 9,09% | 10 | — | за 1 полугодие 2022 года |
| 06.07.2022 | 16,14 RUB | 4,21% | 40 | — | финальные за 2021 год |
| 05.01.2022 | 9,98 RUB | 2,14% | 1 | — | за 9 месяцев 2021 года |
| 08.10.2021 | 16,52 RUB | 3,14% | 4 | — | за 1 полугодие 2021 года |
| 07.07.2021 | 12,30 RUB | 2,45% | 83 | — | финальные за 2020 год |
| 08.10.2020 | 9,94 RUB | 2,18% | 32 | — | за 1 полугодие 2020 года |
| 29.06.2020 | 1,00 RUB | 0,18% | 1 | — | финальные за 2019 год |
| 26.12.2019 | 24,36 RUB | 3,24% | 13 | — | за 9 месяцев 2019 года |
| 25.09.2019 | 40,11 RUB | 6,01% | 28 | — | за 1 полугодие 2019 года |
| 03.07.2019 | 32,38 RUB | 4,87% | 126 | — | финальные за 2018 год |
| 04.01.2019 | 22,26 RUB | 4,29% | 14 | — | за 9 месяцев 2018 года |
| 10.10.2018 | 30,27 RUB | 5,24% | 33 | — | за 1 полугодие 2018 года |
| 05.07.2018 | 12,16 RUB | 1,78% | 4 | 20.07.2018 | за IV квартал 2017 года |
| 02.07.2018 | 12,16 RUB | 2,65% | 1 | — | финальные за 2017 год |
| 20.12.2017 | 27,78 RUB | 7,12% | 2 | — | за 9 месяцев 2017 года |
| 05.07.2017 | 22,81 RUB | 6,18% | 21 | — | финальные за 2016 год |
| 11.05.2009 | 4,42 RUB | 3,70% | 1 | 01.07.2009 | предположительно за 2008 год |
| 09.05.2008 | 5,65 RUB | 3,34% | 3 | 01.07.2008 | предположительно за 2007 год |
| 12.05.2006 | 1,00 RUB | 0,63% | (7491 дн.) | 01.07.2006 | предположительно за 2005 год |
| 30.09.2004 | 0,67 RUB | 1,45% | (8080 дн.) | 15.11.2004 | предположительно за 1 полугодие 2004 года |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 05:15 | 605,10 | 605,10 | 605,10 | 605,10 | 3 | 51,41 | -26,06 | 46,63 | 44,63 | вверх | рост | Держать |
| 14.11.2026 05:00 | 605,10 | 605,90 | 605,10 | 605,90 | 3 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:45 | 605,90 | 605,90 | 605,90 | 605,90 | 6 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:30 | 605,10 | 605,90 | 605,10 | 605,10 | 7 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:15 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 1 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 04:00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 5 | 53,64 | -32,82 | 29,41 | 37,91 | вниз | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:45 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 1 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:30 | 605,80 | 606,00 | 605,00 | 605,00 | 49 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:15 | 606,00 | 606,00 | 605,80 | 605,80 | 6 | - | - | - | - | - | падение | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 606,40 | 606,40 | 605,90 | 606,00 | 168 | 58,39 | 148,13 | 73,53 | 67,32 | вверх | падение | Продавать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 04:00 | 605,00 | 605,90 | 605,00 | 605,90 | 16 | 64,28 | 12,44 | 58,62 | 52,06 | вверх | рост | Держать |
| 14.11.2026 03:00 | 606,40 | 606,40 | 605,00 | 605,00 | 224 | 60,74 | 41,64 | 54,84 | 46,71 | вверх | падение | Держать |
| 14.11.2026 02:00 | 607,40 | 607,40 | 604,20 | 606,50 | 129 | 62,54 | 42,06 | 46,55 | 40,94 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 23:00 | 604,60 | 605,00 | 604,00 | 604,80 | 22 898 | 60,31 | -39,32 | 38,74 | 36,84 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 22:00 | 605,30 | 605,60 | 604,10 | 604,70 | 15 575 | 60,72 | 3,51 | 39,34 | 33,33 | вверх | падение | Держать |
| 13.11.2026 21:00 | 604,40 | 605,50 | 604,40 | 605,50 | 16 248 | 59,70 | 3,34 | 34,23 | 29,33 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 20:00 | 603,60 | 605,30 | 603,60 | 604,40 | 17 160 | 56,55 | -27,44 | 28,53 | 28,43 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 19:00 | 603,50 | 605,00 | 602,10 | 603,60 | 44 153 | 53,73 | -63,33 | 27,33 | 28,83 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 18:00 | 604,80 | 607,20 | 602,10 | 602,90 | 118 413 | 52,97 | -8,43 | 29,73 | 30,22 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 17:00 | 604,30 | 605,90 | 604,10 | 604,70 | 42 721 | 52,41 | 17,97 | 27,93 | 34,60 | вниз | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 23:00 | 604,60 | 605,00 | 604,00 | 604,80 | 22 898 | 50,18 | 72,74 | 74,45 | 78,75 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 19:00 | 603,50 | 605,60 | 602,10 | 604,70 | 93 136 | 51,35 | 74,82 | 79,60 | 82,27 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 15:00 | 606,00 | 607,20 | 600,70 | 602,90 | 371 955 | 50,14 | 78,68 | 82,19 | 84,23 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 11:00 | 604,90 | 609,40 | 604,20 | 605,90 | 727 562 | 55,39 | 107,36 | 85,02 | 85,75 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 07:00 | 604,70 | 611,80 | 602,30 | 604,80 | 604 787 | 55,47 | 111,73 | 85,48 | 87,81 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 03:00 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 65 | 56,71 | 104,00 | 86,75 | 88,68 | вниз | рост | Продавать |
| 12.11.2026 23:00 | 604,80 | 606,30 | 604,00 | 604,90 | 74 689 | 57,57 | 108,71 | 91,20 | 87,56 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 19:00 | 603,80 | 610,00 | 601,90 | 604,80 | 609 678 | 57,97 | 114,80 | 88,09 | 82,96 | вверх | рост | Продавать |
| 12.11.2026 15:00 | 594,20 | 604,40 | 588,40 | 604,40 | 807 094 | 57,89 | 58,27 | 83,39 | 78,83 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 11:00 | 592,70 | 594,60 | 589,40 | 594,20 | 392 236 | 48,37 | -3,16 | 77,39 | 76,12 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 604,80 | 611,80 | 600,70 | 604,80 | 1 820 403 | 38,32 | -54,03 | 38,66 | 29,03 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 03:00 | 597,90 | 610,00 | 588,40 | 604,90 | 2 340 452 | 36,47 | -77,12 | 28,26 | 23,30 | вверх | рост | Покупать |
| 11.11.2026 03:00 | 580,30 | 599,00 | 571,00 | 596,40 | 5 516 457 | 30,36 | -135,91 | 20,15 | 23,62 | вниз | рост | Покупать |
| 10.11.2026 03:00 | 600,70 | 600,90 | 571,70 | 581,00 | 4 152 927 | 21,01 | -176,33 | 21,49 | 28,53 | вниз | падение | Покупать |
| 09.11.2026 03:00 | 612,00 | 612,40 | 599,00 | 600,70 | 1 582 486 | 26,96 | -111,91 | 29,21 | 32,10 | вниз | падение | Покупать |
| 08.11.2026 03:00 | 611,50 | 612,80 | 609,70 | 611,80 | 79 280 | 41,01 | -86,18 | 34,89 | 31,88 | вверх | рост | Покупать |
| 07.11.2026 03:00 | 611,50 | 613,00 | 610,10 | 611,40 | 88 550 | 40,32 | -96,03 | 32,21 | 28,85 | вверх | падение | Покупать |
| 06.11.2026 03:00 | 609,70 | 615,70 | 598,60 | 611,30 | 2 239 534 | 40,63 | -127,49 | 28,55 | 26,48 | вверх | рост | Покупать |
| 05.11.2026 03:00 | 604,10 | 611,30 | 589,80 | 606,80 | 2 932 529 | 37,16 | -185,20 | 25,78 | 32,80 | вниз | рост | Покупать |
| 04.11.2026 03:00 | 613,20 | 616,00 | 610,00 | 611,90 | 208 174 | 38,29 | -137,83 | 25,12 | 47,06 | вниз | падение | Покупать |
