T
ТГК-2 - акции привилегированные
TGKBP · Акция · moex_mrng_evng_e_wknd_dlr
0,01 ₽
лот 764,00 ₽
+0,00 ₽
(+1,06%)
Свечной график
Данные Tinkoff Invest API, таймфреймы 15м, 1ч, 4ч и 1д.
Свеча
Откр.: -
Закр.: -
Макс.: -
Мин.: -
Изменение: -
Для выбранного таймфрейма пока нет свечей.
RSI
-
30 / 70
CCI
-
-100 / 100
Stochastic
K: -
D: -
20 / 80
О бумаге
ТГК-2 - акции привилегированные - инструмент moex_mrng_evng_e_wknd_dlr. Карточка объединяет рыночную цену, дивиденды, последние сигналы, свечи и технические индикаторы по основным таймфреймам.
Тикер
TGKBP
Тип
Акция
Валюта
RUB
Лот
100000
Новости TGKBP
События компании и материалы, связанные с инструментом.
Новости по этой бумаге пока не опубликованы.
Отработка сигналов
Итог: -0,11%
Вся статистика
| Инструмент | Сигнал | Тип сигнала | Вход | SL / TP1 | Результат | Время до события | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
BUY
4h
|
INVERTED_HAMMER | 0,0077 ₽ |
SL: 0,0077 ₽
TP1: 0,0078 ₽
|
Убыток
-0,39%
|
1,3 ч. |
27.10.2026 08:33
Закрыт: 27.10.2026 09:50
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 0,0072 ₽ |
SL: 0,0072 ₽
TP1: 0,0071 ₽
|
Убыток
-0,14%
|
27 мин. |
04.09.2026 07:22
Закрыт: 04.09.2026 07:50
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
SELL
1h
|
CCI | 0,0072 ₽ |
SL: 0,0072 ₽
TP1: 0,0071 ₽
|
Прибыль
+0,98%
|
1,7 ч. |
03.09.2026 17:12
Закрыт: 03.09.2026 18:55
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 0,0071 ₽ |
SL: 0,0072 ₽
TP1: 0,0071 ₽
|
Прибыль
+0,28%
|
19 мин. |
03.09.2026 12:15
Закрыт: 03.09.2026 12:35
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
RSI | 0,0071 ₽ |
SL: 0,0071 ₽
TP1: 0,0070 ₽
|
Убыток
-0,42%
|
2 мин. |
03.09.2026 11:38
Закрыт: 03.09.2026 11:40
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
CCI | 0,0068 ₽ |
SL: 0,0069 ₽
TP1: 0,0068 ₽
|
Убыток
-1,02%
|
11,4 ч. |
02.09.2026 20:26
Закрыт: 03.09.2026 07:52
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
SELL
15m
|
STOCH | 0,0068 ₽ |
SL: 0,0069 ₽
TP1: 0,0068 ₽
|
Убыток
-1,02%
|
11,4 ч. |
02.09.2026 20:26
Закрыт: 03.09.2026 07:52
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
BUY
1h
|
CCI | 0,0067 ₽ |
SL: 0,0067 ₽
TP1: 0,0068 ₽
|
Убыток
-0,45%
|
19 мин. |
02.09.2026 12:16
Закрыт: 02.09.2026 12:35
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
BUY
4h
|
CCI | 0,0067 ₽ |
SL: 0,0066 ₽
TP1: 0,0068 ₽
|
Прибыль
+1,04%
|
1,2 ч. |
02.09.2026 12:16
Закрыт: 02.09.2026 13:26
|
|
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
|
BUY
4h
|
STOCH | 0,0067 ₽ |
SL: 0,0066 ₽
TP1: 0,0068 ₽
|
Прибыль
+1,04%
|
1,2 ч. |
02.09.2026 12:16
Закрыт: 02.09.2026 13:26
|
Дивиденды по годам
Суммарные показатели по году последнего дня покупки
Не снизились
Снизились
| Год | Дивиденды на акцию | Количество выплат | Суммарная доходность | Средний гэп |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 ₽ | 1 | 0,05% | 1,0 дн. |
Дивиденды
| Последний день покупки | Дивиденд, ₽/акцию | Див. доходность | Гэп, дней | Дата выплаты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 0,00 RUB | 0,05% | 1 | 23.07.2008 | предположительно за 2007 год |
Свечи и индикаторы
15 минут
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 22:30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 58,10 | 121,21 | 66,67 | 52,85 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 21:30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 21:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 59,56 | 104,85 | 34,40 | 24,29 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 19:45 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10 | 54,07 | 34,63 | 23,08 | 16,24 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 19:15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 15 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
| 13.11.2026 18:30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 | 42,78 | -81,79 | 10,26 | 17,95 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 16:30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 15 | 42,68 | -24,78 | 17,95 | 27,35 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 14:45 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 46,68 | -50,93 | 25,64 | 36,75 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 14:15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 45 | 53,38 | 42,62 | 38,46 | 51,28 | вниз | рост | Держать |
| 13.11.2026 13:45 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 | - | - | - | - | - | рост | Держать |
1 час
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 22:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 60,53 | 172,12 | 64,10 | 41,88 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 21:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4 | 73,02 | 342,98 | 46,15 | 23,93 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 19:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 25 | 57,56 | 86,51 | 15,38 | 14,53 | вверх | рост | Покупать |
| 13.11.2026 18:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6 | 54,22 | -73,02 | 10,26 | 25,64 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 16:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 15 | 51,45 | 16,43 | 17,95 | 47,86 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 14:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 46 | 50,65 | 25,17 | 48,72 | 75,21 | вниз | падение | Держать |
| 13.11.2026 13:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 36 | 53,84 | 234,92 | 76,92 | 88,60 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 12:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5 | 59,01 | 153,96 | 100,00 | 88,89 | вверх | рост | Продавать |
| 13.11.2026 11:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4 | 57,32 | 74,94 | 88,89 | 80,25 | вверх | рост | Держать |
| 13.11.2026 10:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 54,85 | 76,77 | 77,78 | 77,78 | вверх | рост | Держать |
4 часа
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 19:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 30 | 63,24 | 208,31 | 64,10 | 72,81 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 15:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 21 | 55,29 | 78,13 | 70,51 | 83,39 | вниз | падение | Продавать |
| 13.11.2026 11:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 91 | 57,62 | 170,89 | 83,81 | 90,44 | вниз | рост | Продавать |
| 13.11.2026 07:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 60,49 | 69,49 | 95,83 | 93,06 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 23:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7 | 57,10 | 55,64 | 91,67 | 91,67 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 19:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 111 | 58,08 | 36,62 | 91,67 | 87,50 | вверх | падение | Держать |
| 12.11.2026 15:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 32 | 53,81 | 20,15 | 91,67 | 79,50 | вверх | падение | Держать |
| 12.11.2026 11:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9 | 59,66 | 30,81 | 79,17 | 64,79 | вверх | падение | Держать |
| 12.11.2026 07:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 26 | 56,93 | -26,14 | 67,67 | 48,69 | вверх | рост | Держать |
| 11.11.2026 23:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 50,50 | -61,26 | 47,53 | 33,17 | вверх | рост | Держать |
1 день
Последние 10 свечей| Время | Open | High | Low | Close | Объем | RSI | CCI | Stoch K | Stoch D | Сигнал Stoch | Trend | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 145 | 51,34 | 51,88 | 53,11 | 51,44 | вверх | рост | Держать |
| 12.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 185 | 55,51 | 2,36 | 49,78 | 52,31 | вниз | рост | Держать |
| 11.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 128 | 52,15 | -22,60 | 51,43 | 54,60 | вниз | падение | Держать |
| 10.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 105 | 53,58 | 1,81 | 55,71 | 53,81 | вверх | рост | Держать |
| 09.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 066 | 54,19 | 41,47 | 56,67 | 47,30 | вверх | падение | Держать |
| 08.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 187 | 57,21 | 43,66 | 49,05 | 36,51 | вверх | рост | Держать |
| 07.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 469 | 54,45 | 1,92 | 36,19 | 27,78 | вверх | рост | Держать |
| 06.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 215 | 49,26 | -74,95 | 24,29 | 24,29 | вверх | рост | Держать |
| 05.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 157 | 46,03 | -93,62 | 22,86 | 30,00 | вниз | рост | Держать |
| 04.11.2026 03:00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 22 | 44,70 | -125,66 | 25,71 | 40,32 | вниз | падение | Покупать |
