Список ценных бумаг

Ищите и сравнивайте акции, облигации и другие инструменты Московской биржи. Актуальные котировки и ключевые показатели для принятия решений.

999
ценных бумаг
на Московской бирже
Лидер роста
+9,88%
ТНС энерго Кубань (KBSB)
Лидер снижения
-26,53%
СибСульфур БО-01-001P (RU000A1098T4)
Средняя див. доходность
6,37%
Цена, ₽
Изменение за день, %
Тикер Компания Тип Сектор Текущая цена Изменение за день, % Платит дивиденды В лоте Цена за лот Динамика за 6 месяцев Действия
RU000A1090N4 Аэрофьюэлз-002Р-03 Облигация Энергетика 984,00 ₽ +0,05% Нет 1 984,00 ₽
RU000A109B33 Газпром нефть БО 003P-13R Облигация Энергетика 1 002,50 ₽ +0,01% Нет 1 1 002,50 ₽
RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 Облигация Энергетика 1 002,40 ₽ +0,03% Нет 1 1 002,40 ₽
RU000A109UD7 Атомэнергопром 001Р-03 Облигация Энергетика 1 004,30 ₽ -0,07% Нет 1 1 004,30 ₽
RU000A10A4C1 Энергоника 001Р-05 Облигация Энергетика 766,50 ₽ -0,29% Нет 1 766,50 ₽
RU000A10A7H3 СИБУР Холдинг 001Р-02 Облигация Энергетика 1 000,20 ₽ +0,02% Нет 1 1 000,20 ₽
RU000A10B3A6 Атомэнергопром 001Р-04 Облигация Энергетика 1 002,70 ₽ -0,14% Нет 1 1 002,70 ₽
RU000A10B3S8 Аэрофьюэлз-002Р-04 Облигация Энергетика 1 019,70 ₽ -0,11% Нет 1 1 019,70 ₽
RU000A10B4W8 СИБУР Холдинг 001Р-05 Облигация Энергетика 1 004,20 ₽ -0,01% Нет 1 1 004,20 ₽
RU000A10B4X6 СИБУР Холдинг 001Р-06 Облигация Энергетика 1 006,30 ₽ -0,01% Нет 1 1 006,30 ₽
RU000A10BBD8 ЯТЭК 001Р-06 Облигация Энергетика 1 008,90 ₽ +0,04% Нет 1 1 008,90 ₽
RU000A10BFG2 Атомэнергопром 001Р-05 Облигация Энергетика 1 060,90 ₽ +0,18% Нет 1 1 060,90 ₽
25–36 из 67