Список ценных бумаг

Ищите и сравнивайте акции, облигации и другие инструменты Московской биржи. Актуальные котировки и ключевые показатели для принятия решений.

999
ценных бумаг
на Московской бирже
Лидер роста
+9,88%
ТНС энерго Кубань (KBSB)
Лидер снижения
-26,53%
СибСульфур БО-01-001P (RU000A1098T4)
Средняя див. доходность
6,37%
Цена, ₽
Изменение за день, %
Тикер Компания Тип Сектор Текущая цена Изменение за день, % Платит дивиденды В лоте Цена за лот Динамика за 6 месяцев Действия
RU000A10B4V0 Группа Черкизово БО-002Р-01 Облигация Потребительский сектор 1 006,30 ₽ +0,11% Нет 1 1 006,30 ₽
RU000A10B7H2 Аптечная сеть 36.6 002P-02 Облигация Потребительский сектор 998,60 ₽ -0,33% Нет 1 998,60 ₽
RU000A10B8P3 Инарктика 002Р-03 Облигация Потребительский сектор 1 013,70 ₽ -0,14% Нет 1 1 013,70 ₽
RU000A10B8R9 Инарктика 002Р-02 Облигация Потребительский сектор 1 051,10 ₽ +0,01% Нет 1 1 051,10 ₽
RU000A10BFP3 МВ Финанс 001Р-06 Облигация Потребительский сектор 1 017,30 ₽ -0,14% Нет 1 1 017,30 ₽
RU000A10BGJ4 Аэрофлот П02-БО-01 Облигация Потребительский сектор 1 017,40 ₽ +0,05% Нет 1 1 017,40 ₽
RU000A10BQ60 РОЛЬФ БО 001Р-08 Облигация Потребительский сектор 1 037,50 ₽ +0,07% Нет 1 1 037,50 ₽
RU000A10BQC8 Хэндерсон Фэшн Групп 001P-01 Облигация Потребительский сектор 1 026,30 ₽ -0,01% Нет 1 1 026,30 ₽
RU000A10C618 Магнит БО-004Р-08 Облигация Потребительский сектор 1 012,00 ₽ -0,36% Нет 1 1 012,00 ₽
RU000A10C6W2 Абрау-Дюрсо 002P-01 Облигация Потребительский сектор 1 002,00 ₽ -0,06% Нет 1 1 002,00 ₽
RU000A10CCN3 О'КЕЙ БО 001Р-08 Облигация Потребительский сектор 1 002,90 ₽ +0,02% Нет 1 1 002,90 ₽
RU000A10CL07 Магнит БО-004Р-09 Облигация Потребительский сектор 997,90 ₽ -0,05% Нет 1 997,90 ₽
37–48 из 68