Список ценных бумаг

Ищите и сравнивайте акции, облигации и другие инструменты Московской биржи. Актуальные котировки и ключевые показатели для принятия решений.

999
ценных бумаг
на Московской бирже
Лидер роста
+9,88%
ТНС энерго Кубань (KBSB)
Лидер снижения
-26,53%
СибСульфур БО-01-001P (RU000A1098T4)
Средняя див. доходность
6,37%
Цена, ₽
Изменение за день, %
Тикер Компания Тип Сектор Текущая цена Изменение за день, % Платит дивиденды В лоте Цена за лот Динамика за 6 месяцев Действия
RU000A10CRB6 Кокс 001P-06 Облигация Материалы 837,00 ₽ -1,56% Нет 1 837,00 ₽
RU000A10D3S6 Селигдар 001Р-06 Облигация Материалы 1 001,50 ₽ +0,34% Нет 1 1 001,50 ₽
RU000A10D3X6 Селигдар 001Р-07 Облигация Материалы 980,60 ₽ +0,12% Нет 1 980,60 ₽
RU000A10DTA2 Селигдар 001Р-9 Облигация Материалы 981,40 ₽ +0,10% Нет 1 981,40 ₽
RU000A10DTF1 Селигдар 001Р-08 Облигация Материалы 995,50 ₽ +0,14% Нет 1 995,50 ₽
RU000A10EC22 Селигдар 001Р-10 Облигация Материалы 975,50 ₽ +0,49% Нет 1 975,50 ₽
RU000A10EQ75 ЕвразХолдинг Финанс 003P-06 Облигация Материалы 995,70 ₽ -0,22% Нет 1 995,70 ₽
RU000A10ER66 ФосАгро БО-02-06 Облигация Материалы 981,70 ₽ -0,28% Нет 1 981,70 ₽
RU000A10EXW6 Селигдар 001Р-11 Облигация Материалы 949,00 ₽ -1,17% Нет 1 949,00 ₽
RU000A10FAN0 АЛРОСА 002P-02 Облигация Материалы 1 000,50 ₽ -0,09% Нет 1 1 000,50 ₽
RU000A10FPA5 Северсталь 002Р-01 Облигация Материалы 1 001,90 ₽ -0,01% Нет 1 1 001,90 ₽
RU000A10FQP1 Полюс ПБО-12 Облигация Материалы 1 000,00 ₽ +0,03% Нет 1 1 000,00 ₽
61–72 из 77