Список ценных бумаг

Ищите и сравнивайте акции, облигации и другие инструменты Московской биржи. Актуальные котировки и ключевые показатели для принятия решений.

999
ценных бумаг
на Московской бирже
Лидер роста
+9,88%
ТНС энерго Кубань (KBSB)
Лидер снижения
-24,59%
Лензолото - привилегированные акции (LNZLP)
Средняя див. доходность
6,37%
Цена, ₽
Изменение за день, %
Тикер Компания Тип Сектор Текущая цена Изменение за день, % Платит дивиденды В лоте Цена за лот Динамика за 6 месяцев Действия
RU000A10DZW3 РЖД БО 001P-50R Облигация Промышленность 1 004,70 ₽ -0,19% Нет 1 1 004,70 ₽
RU000A10E291 ГК Азот 001Р-01 Облигация Другое 1 020,00 ₽ -0,25% Нет 1 1 020,00 ₽
RU000A10E2B3 Совком Экспресс 001P-01 Облигация Финансовый сектор 1 031,50 ₽ 0,00% Нет 1 1 031,50 ₽
RU000A10E5Y8 Сергиевское БО-02 Облигация Другое 810,00 ₽ 0,00% Нет 1 810,00 ₽
RU000A10E655 ГЛОРАКС 001Р-05 Облигация Недвижимость 957,80 ₽ +0,29% Нет 1 957,80 ₽
RU000A10E6U4 ГК Самолет БО-П19 Облигация Недвижимость 561,70 ₽ -0,28% Нет 1 561,70 ₽
RU000A10E739 Ростелеком 001P-22R Облигация Телекоммуникации 1 007,30 ₽ +0,19% Нет 1 1 007,30 ₽
RU000A10E7G1 НоваБев Групп 003Р-02 Облигация Потребительский сектор 1 009,90 ₽ +0,15% Нет 1 1 009,90 ₽
RU000A10E7K3 реСтор 001Р-03 Облигация Потребительский сектор 1 001,20 ₽ +0,08% Нет 1 1 001,20 ₽
RU000A10E7Q0 Альфа-Банк 002P-31 Облигация Финансовый сектор 1 010,90 ₽ -2,85% Нет 1 1 010,90 ₽
RU000A10E7W8 Металлоинвест 002P-04 Облигация Промышленность 974,80 ₽ +0,01% Нет 1 974,80 ₽
RU000A10E8N5 МТС 002Р-16 Облигация Телекоммуникации 1 009,90 ₽ 0,00% Нет 1 1 009,90 ₽
709–720 из 999