Расширенная статистика сигналов
Разбор результатов по бумагам, тейкпрофитам, таймфреймам, типам сигналов и направлениям.
Всего сигналов
4 784
Закрытых событий
4 761
Тейкпрофиты
1 956
Стоплоссы
2 805
Среднее время
1 336,7 дн.
Win rate
41,08%
Итог: -1 333,78%
Распределение по бумагам
| Бумага | Сигналы | TP | SL | Win rate | Итог | Среднее время | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TATN
Татнефть
|
1122 | 519 | 603 | 46,26% | -185,40% | 2 641,4 дн. | -84 |
|
SBER
Сбербанк
|
1095 | 482 | 613 | 44,02% | -253,60% | 2 774,3 дн. | -131 |
|
GAZP
Газпром
|
546 | 226 | 320 | 41,39% | -150,80% | 627,7 дн. | -94 |
|
NLMK
НЛМК
|
262 | 113 | 149 | 43,13% | -63,70% | 10,6 дн. | -36 |
|
MAGN
ММК
|
261 | 90 | 171 | 34,48% | -128,79% | 9,6 дн. | -81 |
|
NORN
Норникель
|
260 | 81 | 178 | 31,27% | -127,20% | 11,2 дн. | -97 |
|
BANEP
Башнефть - привилегированные
|
260 | 108 | 151 | 41,70% | -32,90% | 8,4 дн. | -43 |
|
ALRS
АЛРОСА
|
254 | 71 | 183 | 27,95% | -139,79% | 11,7 дн. | -112 |
|
BANE
Башнефть
|
253 | 93 | 160 | 36,76% | -102,90% | 8,7 дн. | -67 |
|
LKOH
ЛУКОЙЛ
|
234 | 111 | 123 | 47,44% | -31,80% | 10,9 дн. | -12 |
|
ABRD
АбрауДюрсо
|
192 | 51 | 138 | 26,98% | -98,40% | 5,4 дн. | -87 |
|
AKGD
Альфа-Капитал Золото
|
45 | 11 | 16 | 40,74% | -18,50% | 27,0 дн. | -5 |
Анализ тейкпрофитов
TP1
1 956
TP2-TP4
0
Stop Loss
2 805
Открыты
23
Общее распределение исходов
Доля тейкпрофитов, стоплоссов и открытых сигналов в текущей выборке
TP 40,89%
SL 58,63%
Открыты 0,48%
Сейчас отработка закрывается по первому достигнутому уровню TP1 или Stop Loss. Уровни TP2-TP4 уже рассчитываются и отправляются в Telegram, отдельная фиксация этих уровней может быть включена следующим шагом.
| Бумага | Всего | TP1 | SL | Эффективность | Распределение |
|---|---|---|---|---|---|
| TATN | 1122 | 519 | 603 | 46,26% |
TP 46,26%
SL 53,74%
Открыты 0,00%
|
| SBER | 1095 | 482 | 613 | 44,02% |
TP 44,02%
SL 55,98%
Открыты 0,00%
|
| GAZP | 546 | 226 | 320 | 41,39% |
TP 41,39%
SL 58,61%
Открыты 0,00%
|
| NLMK | 262 | 113 | 149 | 43,13% |
TP 43,13%
SL 56,87%
Открыты 0,00%
|
| MAGN | 261 | 90 | 171 | 34,48% |
TP 34,48%
SL 65,52%
Открыты 0,00%
|
| NORN | 260 | 81 | 178 | 31,15% |
TP 31,15%
SL 68,46%
Открыты 0,38%
|
| BANEP | 260 | 108 | 151 | 41,54% |
TP 41,54%
SL 58,08%
Открыты 0,38%
|
| ALRS | 254 | 71 | 183 | 27,95% |
TP 27,95%
SL 72,05%
Открыты 0,00%
|
| BANE | 253 | 93 | 160 | 36,76% |
TP 36,76%
SL 63,24%
Открыты 0,00%
|
| LKOH | 234 | 111 | 123 | 47,44% |
TP 47,44%
SL 52,56%
Открыты 0,00%
|
| ABRD | 192 | 51 | 138 | 26,56% |
TP 26,56%
SL 71,88%
Открыты 1,56%
|
| AKGD | 45 | 11 | 16 | 24,44% |
TP 24,44%
SL 35,56%
Открыты 40,00%
|
Статистика по таймфреймам
| Таймфрейм | Всего | TP | SL | Открыто | Win rate | Итог | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2294 | 980 | 1314 | 0 | 42,72% | -834,99% | 2 768,0 дн. |
| 15M | 1330 | 572 | 750 | 8 | 43,27% | -106,80% | 2,9 дн. |
| 1H | 843 | 307 | 534 | 2 | 36,50% | -227,00% | 8,2 дн. |
| 4H | 317 | 97 | 207 | 13 | 31,91% | -165,00% | 11,2 дн. |
Статистика по типам сигналов
| Тип | Всего | TP | SL | Открыто | Win rate | Итог | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | 1972 | 837 | 1120 | 15 | 42,77% | -412,89% | 1 271,8 дн. |
| STOCH | 1327 | 554 | 771 | 2 | 41,81% | -365,10% | 1 470,8 дн. |
| GENERAL | 786 | 327 | 456 | 3 | 41,76% | -217,20% | 1 399,4 дн. |
| RSI | 699 | 238 | 458 | 3 | 34,20% | -338,60% | 1 193,3 дн. |
Типы сигналов по таймфреймам и направлению
| Тип | Таймфрейм | Long / Short | Закрыто | TP | SL | Win rate | Итог | Средняя сделка | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | 15m | Long | 303 | 95 | 208 | 31,35% | -67,80% | -0,22% | 3,2 дн. |
| CCI | 15m | Short | 272 | 153 | 119 | 56,25% | +20,40% | +0,08% | 3,1 дн. |
| CCI | 1d | Long | 456 | 238 | 218 | 52,19% | +50,01% | +0,11% | 2 497,6 дн. |
| CCI | 1d | Short | 428 | 155 | 273 | 36,21% | -295,00% | -0,69% | 3 139,4 дн. |
| CCI | 1h | Long | 223 | 50 | 173 | 22,42% | -123,00% | -0,55% | 8,8 дн. |
| CCI | 1h | Short | 154 | 100 | 54 | 64,94% | +46,00% | +0,30% | 8,0 дн. |
| CCI | 4h | Long | 82 | 17 | 65 | 20,73% | -72,00% | -0,88% | 11,3 дн. |
| CCI | 4h | Short | 39 | 29 | 10 | 74,36% | +28,50% | +0,73% | 12,0 дн. |
| GENERAL | 15m | Long | 131 | 53 | 78 | 40,46% | -15,00% | -0,11% | 2,5 дн. |
| GENERAL | 15m | Short | 79 | 46 | 33 | 58,23% | +7,80% | +0,10% | 2,9 дн. |
| GENERAL | 1d | Long | 195 | 99 | 96 | 50,77% | +7,50% | +0,04% | 2 300,5 дн. |
| GENERAL | 1d | Short | 207 | 75 | 132 | 36,23% | -142,50% | -0,69% | 3 116,5 дн. |
| GENERAL | 1h | Long | 92 | 22 | 70 | 23,91% | -48,00% | -0,52% | 8,5 дн. |
| GENERAL | 1h | Short | 33 | 21 | 12 | 63,64% | +9,00% | +0,27% | 4,5 дн. |
| GENERAL | 4h | Long | 34 | 2 | 32 | 5,88% | -45,00% | -1,32% | 10,4 дн. |
| GENERAL | 4h | Short | 12 | 9 | 3 | 75,00% | +9,00% | +0,75% | 12,7 дн. |
| RSI | 15m | Long | 95 | 24 | 71 | 25,26% | -28,20% | -0,30% | 2,5 дн. |
| RSI | 15m | Short | 60 | 28 | 32 | 46,67% | -2,40% | -0,04% | 2,7 дн. |
| RSI | 1d | Long | 173 | 68 | 105 | 39,31% | -92,50% | -0,53% | 1 693,9 дн. |
| RSI | 1d | Short | 174 | 64 | 110 | 36,78% | -115,00% | -0,66% | 3 075,5 дн. |
| RSI | 1h | Long | 98 | 21 | 77 | 21,43% | -56,00% | -0,57% | 10,0 дн. |
| RSI | 1h | Short | 33 | 16 | 17 | 48,48% | -1,00% | -0,03% | 5,3 дн. |
| RSI | 4h | Long | 52 | 8 | 44 | 15,38% | -54,00% | -1,04% | 13,0 дн. |
| RSI | 4h | Short | 11 | 9 | 2 | 81,82% | +10,50% | +0,95% | 13,4 дн. |
| STOCH | 15m | Long | 211 | 77 | 134 | 36,49% | -34,20% | -0,16% | 2,9 дн. |
| STOCH | 15m | Short | 171 | 96 | 75 | 56,14% | +12,60% | +0,07% | 3,1 дн. |
| STOCH | 1d | Long | 313 | 165 | 148 | 52,72% | +42,50% | +0,14% | 2 602,9 дн. |
| STOCH | 1d | Short | 348 | 116 | 232 | 33,33% | -290,00% | -0,83% | 3 249,2 дн. |
| STOCH | 1h | Long | 133 | 29 | 104 | 21,80% | -75,00% | -0,56% | 8,5 дн. |
| STOCH | 1h | Short | 75 | 48 | 27 | 64,00% | +21,00% | +0,28% | 6,3 дн. |
| STOCH | 4h | Long | 46 | 4 | 42 | 8,70% | -57,00% | -1,24% | 9,0 дн. |
| STOCH | 4h | Short | 28 | 19 | 9 | 67,86% | +15,00% | +0,54% | 9,3 дн. |
Статистика Long / Short
| Направление | Всего | TP | SL | Открыто | Win rate | Итог | Среднее время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 2658 | 972 | 1665 | 21 | 36,86% | -667,67% | 1 025,6 дн. |
| SELL | 2126 | 984 | 1140 | 2 | 46,33% | -666,11% | 1 722,9 дн. |
Лучшие стратегии по статистике
Комбинации сгруппированы по таймфрейму, типу сигнала и направлению. Вверху те варианты, где закрытые сигналы дают лучший баланс доходности, win rate и количества сделок.
Найдено комбинаций: 32
| Приоритет | Таймфрейм | Тип | Long / Short | Закрыто | TP | SL | Win rate | Итог | Средняя сделка | Среднее время | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1d | CCI | Long | 456 | 238 | 218 | 52,19% | +50,01% | +0,11% | 2 497,6 дн. | 50,23 |
| #2 | 1h | CCI | Short | 154 | 100 | 54 | 64,94% | +46,00% | +0,30% | 8,0 дн. | 47,49 |
| #3 | 1d | STOCH | Long | 313 | 165 | 148 | 52,72% | +42,50% | +0,14% | 2 602,9 дн. | 42,78 |
| #4 | 4h | CCI | Short | 39 | 29 | 10 | 74,36% | +28,50% | +0,73% | 12,0 дн. | 30,94 |
| #5 | 1h | STOCH | Short | 75 | 48 | 27 | 64,00% | +21,00% | +0,28% | 6,3 дн. | 22,40 |
| #6 | 15m | CCI | Short | 272 | 153 | 119 | 56,25% | +20,40% | +0,08% | 3,1 дн. | 21,03 |
| #7 | 4h | STOCH | Short | 28 | 19 | 9 | 67,86% | +15,00% | +0,54% | 9,3 дн. | 16,79 |
| #8 | 4h | RSI | Short | 11 | 9 | 2 | 81,82% | +10,50% | +0,95% | 13,4 дн. | 13,68 |
| #9 | 15m | STOCH | Short | 171 | 96 | 75 | 56,14% | +12,60% | +0,07% | 3,1 дн. | 13,21 |
| #10 | 4h | GENERAL | Short | 12 | 9 | 3 | 75,00% | +9,00% | +0,75% | 12,7 дн. | 11,50 |
| #11 | 1h | GENERAL | Short | 33 | 21 | 12 | 63,64% | +9,00% | +0,27% | 4,5 дн. | 10,36 |
| #12 | 15m | GENERAL | Short | 79 | 46 | 33 | 58,23% | +7,80% | +0,10% | 2,9 дн. | 8,62 |
| #13 | 1d | GENERAL | Long | 195 | 99 | 96 | 50,77% | +7,50% | +0,04% | 2 300,5 дн. | 7,58 |
| #14 | 1h | RSI | Short | 33 | 16 | 17 | 48,48% | -1,00% | -0,03% | 5,3 дн. | -1,15 |
| #15 | 15m | RSI | Short | 60 | 28 | 32 | 46,67% | -2,40% | -0,04% | 2,7 дн. | -2,73 |
| #16 | 15m | GENERAL | Long | 131 | 53 | 78 | 40,46% | -15,00% | -0,11% | 2,5 дн. | -15,95 |
| #17 | 15m | RSI | Long | 95 | 24 | 71 | 25,26% | -28,20% | -0,30% | 2,5 дн. | -30,67 |
| #18 | 15m | STOCH | Long | 211 | 77 | 134 | 36,49% | -34,20% | -0,16% | 2,9 дн. | -35,55 |
| #19 | 4h | GENERAL | Long | 34 | 2 | 32 | 5,88% | -45,00% | -1,32% | 10,4 дн. | -49,41 |
| #20 | 1h | GENERAL | Long | 92 | 22 | 70 | 23,91% | -48,00% | -0,52% | 8,5 дн. | -50,61 |
| #21 | 4h | RSI | Long | 52 | 8 | 44 | 15,38% | -54,00% | -1,04% | 13,0 дн. | -57,46 |
| #22 | 1h | RSI | Long | 98 | 21 | 77 | 21,43% | -56,00% | -0,57% | 10,0 дн. | -58,86 |
| #23 | 4h | STOCH | Long | 46 | 4 | 42 | 8,70% | -57,00% | -1,24% | 9,0 дн. | -61,13 |
| #24 | 15m | CCI | Long | 303 | 95 | 208 | 31,35% | -67,80% | -0,22% | 3,2 дн. | -69,66 |
| #25 | 4h | CCI | Long | 82 | 17 | 65 | 20,73% | -72,00% | -0,88% | 11,3 дн. | -74,93 |
| #26 | 1h | STOCH | Long | 133 | 29 | 104 | 21,80% | -75,00% | -0,56% | 8,5 дн. | -77,82 |
| #27 | 1d | RSI | Long | 173 | 68 | 105 | 39,31% | -92,50% | -0,53% | 1 693,9 дн. | -93,57 |
| #28 | 1d | RSI | Short | 174 | 64 | 110 | 36,78% | -115,00% | -0,66% | 3 075,5 дн. | -116,32 |
| #29 | 1h | CCI | Long | 223 | 50 | 173 | 22,42% | -123,00% | -0,55% | 8,8 дн. | -125,76 |
| #30 | 1d | GENERAL | Short | 207 | 75 | 132 | 36,23% | -142,50% | -0,69% | 3 116,5 дн. | -143,88 |
| #31 | 1d | STOCH | Short | 348 | 116 | 232 | 33,33% | -290,00% | -0,83% | 3 249,2 дн. | -291,67 |
| #32 | 1d | CCI | Short | 428 | 155 | 273 | 36,21% | -295,00% | -0,69% | 3 139,4 дн. | -296,38 |
Топ-10 прибыльных
| Бумага | Сигнал | Вход | Результат |
|---|---|---|---|
| SBER | BUY / CCI / 1d | 14,2300 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 15,5300 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / RSI / 1d | 15,5300 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 17,4700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / GENERAL / 1d | 17,4700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / RSI / 1d | 17,0500 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / CCI / 1d | 17,0100 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 22,0700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / CCI / 1d | 22,0700 ₽ | +2,50% |
| SBER | BUY / STOCH / 1d | 21,4900 ₽ | +2,50% |
Топ-10 убыточных
| Бумага | Сигнал | Вход | Результат |
|---|---|---|---|
| SBER | SELL / CCI / 1d | 15,2900 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / STOCH / 1d | 16,9100 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / RSI / 1d | 26,2100 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / CCI / 1d | 26,2100 ₽ | -2,50% |
| SBER | SELL / CCI / 1d | 31,6900 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / CCI / 1d | 16,0950 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / GENERAL / 1d | 16,4750 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / STOCH / 1d | 16,4750 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / STOCH / 1d | 23,8350 ₽ | -2,50% |
| MAGN | BUY / GENERAL / 1d | 23,8350 ₽ | -2,50% |
Последние сигналы в выборке
| Бумага | Сигнал | SL / TP1 | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|
| BANEP | BUY / RSI / 15m | SL 807,6250 / TP1 817,3750 | Открыт | 16.07.2026 11:15 |
| NORN | BUY / GENERAL / 15m | SL 101,4874 / TP1 102,7126 | Открыт | 16.07.2026 11:15 |
| AKGD | BUY / CCI / 4h | SL 214,2671 / TP1 220,7930 | Открыт | 16.07.2026 11:00 |
| ALRS | BUY / GENERAL / 1h | SL 15,7509 / TP1 16,0691 | TP | 16.07.2026 11:00 |
| ALRS | BUY / STOCH / 1h | SL 15,7509 / TP1 16,0691 | TP | 16.07.2026 11:00 |
| MAGN | BUY / GENERAL / 1h | SL 15,3698 / TP1 15,6803 | TP | 16.07.2026 11:00 |
| MAGN | BUY / STOCH / 1h | SL 15,3698 / TP1 15,6803 | TP | 16.07.2026 11:00 |
| MAGN | BUY / CCI / 1h | SL 15,3698 / TP1 15,6803 | TP | 16.07.2026 11:00 |
| TATN | BUY / GENERAL / 15m | SL 447,3994 / TP1 452,8006 | SL | 16.07.2026 10:15 |
| TATN | BUY / STOCH / 15m | SL 447,3994 / TP1 452,8006 | SL | 16.07.2026 10:15 |
| NLMK | BUY / GENERAL / 1h | SL 55,6380 / TP1 56,7620 | TP | 16.07.2026 10:00 |
| NLMK | BUY / STOCH / 1h | SL 55,6380 / TP1 56,7620 | TP | 16.07.2026 10:00 |
| NLMK | BUY / RSI / 15m | SL 55,8628 / TP1 56,5372 | SL | 16.07.2026 10:00 |
| NORN | BUY / CCI / 1h | SL 102,2076 / TP1 104,2724 | SL | 16.07.2026 10:00 |
| BANEP | BUY / CCI / 15m | SL 812,5950 / TP1 822,4050 | SL | 16.07.2026 09:45 |
| LKOH | BUY / CCI / 15m | SL 4 290,6010 / TP1 4 342,3990 | SL | 16.07.2026 09:45 |
| GAZP | BUY / CCI / 15m | SL 86,5277 / TP1 87,5723 | SL | 16.07.2026 09:45 |
| ABRD | BUY / GENERAL / 15m | SL 107,7496 / TP1 109,0504 | Открыт | 16.07.2026 09:30 |
| ABRD | BUY / STOCH / 15m | SL 107,7496 / TP1 109,0504 | Открыт | 16.07.2026 09:30 |
| ABRD | BUY / CCI / 15m | SL 107,7496 / TP1 109,0504 | Открыт | 16.07.2026 09:30 |
| ALRS | BUY / CCI / 15m | SL 15,9835 / TP1 16,1765 | SL | 16.07.2026 09:30 |
| SBER | BUY / CCI / 15m | SL 282,6141 / TP1 286,0259 | SL | 16.07.2026 09:30 |
| SBER | BUY / RSI / 15m | SL 282,6141 / TP1 286,0259 | SL | 16.07.2026 09:30 |
| MAGN | BUY / CCI / 15m | SL 15,2629 / TP1 15,4471 | TP | 16.07.2026 09:15 |
| BANE | BUY / CCI / 15m | SL 956,7250 / TP1 968,2750 | SL | 16.07.2026 09:01 |